REACTIVATION_BUCKET | REACTIVATION_DATE | REACTIVATED_USER_COUNT | AVG_ACTIVE_DAYS | AVG_TXS | AVG_PROGRAMS_USED | AVG_FEES_SOL | USERS_WITH_NEW_BEHAVIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180+ days inactive | 2020-10-13 00:00:00.000 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | 180+ days inactive | 2021-01-07 00:00:00.000 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 180+ days inactive | 2021-01-16 00:00:00.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 180+ days inactive | 2021-01-19 00:00:00.000 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0.0002 | 0 |
5 | 180+ days inactive | 2021-02-17 00:00:00.000 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | |
6 | 180+ days inactive | 2021-02-19 00:00:00.000 | 1 | 12 | 23 | 0 | 0.0001 | 0 |
7 | 180+ days inactive | 2021-03-20 00:00:00.000 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 180+ days inactive | 2021-04-04 00:00:00.000 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 180+ days inactive | 2021-04-05 00:00:00.000 | 2 | 9 | 56 | 0 | 0 | |
10 | 180+ days inactive | 2021-04-11 00:00:00.000 | 3 | 4 | 42 | 3 | 0.0003 | 2 |
11 | 180+ days inactive | 2021-04-12 00:00:00.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 180+ days inactive | 2021-04-14 00:00:00.000 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | 180+ days inactive | 2021-04-16 00:00:00.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 180+ days inactive | 2021-04-19 00:00:00.000 | 1 | 24 | 128 | 0 | 0.0006 | 0 |
15 | 180+ days inactive | 2021-04-21 00:00:00.000 | 2 | 91 | 141217130 | 20 | 1412.2873 | 1 |
16 | 180+ days inactive | 2021-04-22 00:00:00.000 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
17 | 180+ days inactive | 2021-04-25 00:00:00.000 | 5 | 8 | 26 | 1 | 0.0002 | 0 |
18 | 180+ days inactive | 2021-04-26 00:00:00.000 | 3 | 5 | 24 | 2 | 0.0002 | 1 |
19 | 180+ days inactive | 2021-04-27 00:00:00.000 | 1 | 23 | 246 | 4 | 0.0014 | 0 |
20 | 180+ days inactive | 2021-04-28 00:00:00.000 | 1 | 4 | 62 | 7 | 0.0005 | 1 |
fantasySolana Reactivation Pattern
Updated 2025-04-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH reactivated_users AS (
SELECT
signer,
first_tx_date,
last_tx_date,
num_days_active,
num_txs,
total_fees,
ARRAY_SIZE(programs_used) AS programs_used_count,
first_program_id,
last_program_id,
DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) AS days_between_first_and_last,
CASE
WHEN DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) BETWEEN 7 AND 29 THEN '7-29 days inactive'
WHEN DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) BETWEEN 30 AND 59 THEN '30-59 days inactive'
WHEN DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) BETWEEN 60 AND 89 THEN '60-89 days inactive'
WHEN DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) BETWEEN 90 AND 179 THEN '90-179 days inactive'
WHEN DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) >= 180 THEN '180+ days inactive'
ELSE NULL
END AS reactivation_bucket,
last_tx_date AS reactivation_date
FROM
solana.core.ez_signers
WHERE
num_days_active > 1
AND DATEDIFF('day', first_tx_date, last_tx_date) >= 7
)
SELECT
reactivation_bucket,
reactivation_date,
COUNT(*) AS reactivated_user_count,
ROUND(AVG(num_days_active), 0) AS avg_active_days,
ROUND(AVG(num_txs), 0) AS avg_txs,
Last run: about 1 month ago
...
7865
561KB
18s