TOKEN_PAIRS | TOTAL_SWAPS | TOTAL_TRADERS | TOTAL_TRADED_VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | BLACKDRAGON - wNEAR | 533357 | 89114 | $21,132,914 |
2 | BLACKDRAGON - SHITZU | 27204 | 6617 | $604,954 |
3 | BLACKDRAGON - marmaj | 9805 | 3385 | $518,477 |
4 | BLACKDRAGON - NDC | 12411 | 2144 | $513,728 |
5 | BLACKDRAGON - UWON | 57301 | 27288 | $135,697 |
6 | BLACKDRAGON - USDt | 34556 | 17664 | $37,117 |
7 | BLACKDRAGON - USDC.e | 13051 | 5446 | $14,684 |
8 | BLACKDRAGON - USDC | 6070 | 2816 | $12,894 |
9 | BABYBLACKDRAGON - BLACKDRAGON | 2547 | 723 | $9,509 |
10 | BLACKDRAGON - LONK | 8845 | 3979 | $7,966 |
11 | 10200 | 3719 | $7,061 | |
12 | BLACKDRAGON - INTEL | 1859 | 548 | $6,606 |
13 | BLACKDRAGON - DRAMA | 290 | 140 | $5,188 |
14 | AVB - BLACKDRAGON | 5241 | 1827 | $4,842 |
15 | BLACKDRAGON - REF | 4795 | 1950 | $4,273 |
16 | BLACKDRAGON - CRANS | 3679 | 233 | $3,314 |
17 | BLACKDRAGON - NEKO | 4277 | 2096 | $3,203 |
18 | BLACKDRAGON - Darai | 2668 | 1176 | $3,165 |
19 | BLACKDRAGON - GEAR | 1455 | 829 | $2,291 |
20 | BLACKDRAGON - BLAZE | 4180 | 1629 | $2,290 |
feyikemifellow-chocolate
Updated 2025-03-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
WITH swap_pairs AS (
SELECT
LEAST(SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT) AS SYMBOL_1,
GREATEST(SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT) AS SYMBOL_2,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS Total_swaps,
COUNT(DISTINCT TRADER) AS Total_traders,
SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD, AMOUNT_OUT_USD)) AS Total_Swap_Volume
FROM near.defi.ez_dex_swaps
WHERE TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' OR TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
CONCAT(SYMBOL_1, ' - ', SYMBOL_2) AS Token_Pairs,
Total_swaps AS Total_Swaps,
Total_traders AS Total_Traders,
TO_CHAR(Total_Swap_Volume, '$999,999,999,999') AS Total_Traded_Volume
FROM swap_pairs
ORDER BY Total_Swap_Volume DESC
Last run: 2 months ago
33
2KB
141s