DATE | DAILY_STAKE | DAILY_UNSTAKE | DAILY_NET_STAKE | CUMULATIVE_NET_STAKE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 61.515469 | -12.346928465 | 49.168540535 | 7838947.0990229 |
2 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 1943.58882 | -5093.589151116 | -3150.000331116 | 7838897.93048236 |
3 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 250749.021744 | 0 | 250749.021744 | 7842047.93081348 |
4 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 1503725.83895212 | 0 | 1503725.83895212 | 7591298.90906948 |
5 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 157285.588771132 | 0 | 157285.588771132 | 6087573.07011736 |
6 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 31095.44157082 | -50325.677359548 | -19230.235788727 | 5930287.48134623 |
7 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 25008.085662 | 0 | 25008.085662 | 5949517.71713495 |
8 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 10 | -60567.0276951 | -60557.0276951 | 5924509.63147295 |
9 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 1409.627251551 | 0 | 1409.627251551 | 5985066.65916805 |
10 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 37401.025315 | -0.15 | 37400.875315 | 5983657.0319165 |
11 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 999 | 0 | 999 | 5946256.1566015 |
12 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 100088.413751588 | -1536.442602698 | 98551.97114889 | 5945257.1566015 |
13 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 200001.72 | -53943.753747266 | 146057.966252734 | 5846705.18545261 |
14 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 499968.728755798 | 0 | 499968.728755798 | 5700647.21919988 |
15 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 99899.802198 | -225313.181410952 | -125413.379212952 | 5200678.49044408 |
16 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 28980.209443 | 0 | 28980.209443 | 5326091.86965703 |
17 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 132.552239 | -5.110650362 | 127.441588638 | 5297111.66021403 |
18 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 2933.143839854 | -1.021760749 | 2932.122079105 | 5296984.21862539 |
19 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 28198.779 | 0 | 28198.779 | 5294052.09654629 |
20 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 4375.433238 | -3045.839842283 | 1329.593395717 | 5265853.31754629 |
feyikemiDaily Unstake
Updated 2025-03-24
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_stake AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
SUM(DECODED_LOG:"assets"/1e18) AS stake_amount
FROM avalanche.core.ez_decoded_event_logs
WHERE contract_address = '0x06d47f3fb376649c3a9dafe069b3d6e35572219e'
AND EVENT_NAME = 'Deposit'
AND TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
GROUP BY 1
),
daily_unstake AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
SUM(DECODED_LOG:"assets"/1e18) AS unstake_amount
FROM avalanche.core.ez_decoded_event_logs
WHERE contract_address = '0x06d47f3fb376649c3a9dafe069b3d6e35572219e'
AND EVENT_NAME = 'Withdraw'
AND TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
GROUP BY 1
),
daily_net_stake AS (
SELECT
COALESCE(s.date, u.date) AS date,
COALESCE(s.stake_amount, 0) AS daily_stake,
COALESCE(u.unstake_amount, 0)*-1 AS daily_unstake,
COALESCE(s.stake_amount, 0) - COALESCE(u.unstake_amount, 0) AS daily_net_stake
FROM daily_stake s
FULL JOIN daily_unstake u ON s.date = u.date
)
SELECT
date,
daily_stake,
daily_unstake,
daily_net_stake,
SUM(daily_net_stake) OVER (ORDER BY date) AS cumulative_net_stake
FROM daily_net_stake
Last run: 2 months ago
84
6KB
5s