MONTH | NEW_STAKERS | RETURNING_STAKERS | |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 1685 | 1250 |
2 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 1866 | 1707 |
3 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 3448 | 1055 |
4 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 1672 | 4236 |
5 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 1632 | 3473 |
6 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 3093 | 1117 |
7 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 3397 | 4465 |
8 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 1239 | 1178 |
9 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 916 | 525 |
10 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 754 | 588 |
11 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 3315 | 1733 |
12 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 4957 | 3060 |
13 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 3514 | 3097 |
14 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 4428 | 3944 |
15 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 9183 | 3387 |
16 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 956 | 711 |
17 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 721 | 675 |
18 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 1171 | 964 |
19 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 40876 | 3475 |
20 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 10156 | 4283 |
feyikemiStakers
Updated 2025-04-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
›
⌄
WITH first_time_stakers AS (
SELECT
PROVIDER_ADDRESS,
MIN(DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP)) AS first_stake_month
FROM solana.marinade.ez_liquid_staking_actions
WHERE action_type in ('deposit', 'depositStakeAccount')
GROUP BY 1
),
staker_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', m.BLOCK_TIMESTAMP) AS month,
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN f.first_stake_month = DATE_TRUNC('month', m.BLOCK_TIMESTAMP) THEN m.PROVIDER_ADDRESS
END) AS new_stakers,
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN f.first_stake_month < DATE_TRUNC('month', m.BLOCK_TIMESTAMP) THEN m.PROVIDER_ADDRESS
END) AS returning_stakers
FROM solana.marinade.ez_liquid_staking_actions m
LEFT JOIN first_time_stakers f
ON m.PROVIDER_ADDRESS = f.PROVIDER_ADDRESS
WHERE m.action_type in ('deposit', 'depositStakeAccount')
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
)
SELECT * FROM staker_activity
Last run: about 1 month ago
45
2KB
2s