DATE | TOTAL_TRANSFERS | CUMULATIVE_TRANSFER | DAILY_VOLUME_USD | CUMULATIVE_VOLUME | AVG_VOLUME_PER_DAY | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 233 | 55882 | 38637.92 | 15328155.97 | 72.9 |
2 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 398 | 55649 | 86758.73 | 15289518.05 | 104.53 |
3 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 525 | 55251 | 100031.51 | 15202759.32 | 90.86 |
4 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 224 | 54726 | 28826.41 | 15102727.81 | 61.46 |
5 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 328 | 54502 | 46130.93 | 15073901.4 | 60.7 |
6 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 411 | 54174 | 73892 | 15027770.47 | 79.45 |
7 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 645 | 53763 | 113234.58 | 14953878.47 | 73.86 |
8 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 1151 | 53118 | 238301.89 | 14840643.89 | 78.08 |
9 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 755 | 51967 | 151241.03 | 14602342 | 91.66 |
10 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 1458 | 51212 | 673411.45 | 14451100.97 | 201.56 |
11 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 864 | 49754 | 213196.73 | 13777689.52 | 112.33 |
12 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 834 | 48890 | 256610.85 | 13564492.79 | 134.42 |
13 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 505 | 48056 | 106398.45 | 13307881.94 | 101.82 |
14 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 799 | 47551 | 195726.06 | 13201483.49 | 110.39 |
15 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 991 | 46752 | 206600.88 | 13005757.43 | 100.24 |
16 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 1684 | 45761 | 417199.94 | 12799156.55 | 115.92 |
17 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 2271 | 44077 | 813111.36 | 12381956.61 | 141.34 |
18 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 1725 | 41806 | 335766.38 | 11568845.25 | 77.81 |
19 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 1618 | 40081 | 373570.51 | 11233078.87 | 110.52 |
20 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 1576 | 38463 | 370399.64 | 10859508.36 | 98.46 |
feyikemiDaily Transfers
Updated 2025-03-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
›
⌄
WITH current_price AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) AS price_day,
AVG(price) AS price
FROM ronin.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = LOWER('0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb')
GROUP BY price_day
),
daily_transfers AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS tx_day,
tx_hash,
amount
FROM ronin.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address = LOWER('0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb')
)
SELECT
tx_day AS date,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS total_transfers,
SUM(total_transfers) OVER (ORDER BY date) AS Cumulative_transfer,
ROUND(SUM(amount * p.price), 2) AS daily_volume_usd,
SUM(daily_volume_usd) OVER (ORDER BY date) AS Cumulative_volume,
ROUND(AVG(amount * p.price), 2) AS AVG_volume_per_day
FROM daily_transfers t
JOIN current_price p ON t.tx_day = p.price_day
GROUP BY tx_day
ORDER BY tx_day DESC
Last run: 2 months ago
33
2KB
3s