DATE | BASE_FEES | PRIORITY_FEES | BASE_FEES_USD | PRIORITY_FEES_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 509.04293 | 7807.176218 | 63999.846576692 | 981563.735988232 |
2 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 528.607695 | 10002.774344 | 67112.0329572 | 1269952.23071424 |
3 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 469.30145 | 6559.779563 | 58889.119199625 | 823137.539014147 |
4 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 485.844995 | 5729.256619 | 56886.780722892 | 670829.108757678 |
5 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 481.42409 | 7036.831906 | 64576.422092262 | 943894.243751192 |
6 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 504.703785 | 5827.502762 | 63972.434526322 | 738650.174565276 |
7 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 505.77094 | 7588.669357 | 57741.971578775 | 866369.922978601 |
8 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 453.000505 | 5010.54946 | 54423.66942091 | 601969.499853342 |
9 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 479.307125 | 7144.32742 | 60715.431214167 | 904995.768716133 |
10 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 497.255675 | 5476.697696 | 68984.27979275 | 759782.27136608 |
11 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 460.94059 | 5195.2751 | 57691.829162498 | 650246.322462896 |
12 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 512.69529 | 9297.434109 | 55509.5190483 | 1006633.19098143 |
13 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 451.28713 | 6829.604669 | 63409.924839033 | 959621.247655791 |
14 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 480.46044 | 6730.174005 | 68224.151298957 | 955667.462622786 |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 511.59678 | 7113.473057 | 53132.30991755 | 738775.672228949 |
16 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 487.789775 | 6566.757146 | 63499.863172281 | 854852.236819847 |
17 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 496.66411 | 8433.267741 | 66146.346999938 | 1123153.13933106 |
18 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 484.085795 | 7521.5538 | 52361.34171859 | 813572.00075775 |
19 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 482.84742 | 6697.731672 | 66786.531141313 | 926417.427866109 |
20 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 491.78284 | 7607.554526 | 62270.362838867 | 963281.233339663 |
feyikemiFees
Updated 2025-04-22
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH Sol_Price AS (
SELECT
Date_trunc('day', hour) as Date,
AVG(price) as price
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE
token_address = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
and hour :: date > current_date - interval '30 days'
GROUP BY Date
),
Fees AS (
SELECT
Date_trunc('day', Block_timestamp) AS Date,
SUM(CASE
WHEN Fee/ARRAY_SIZE(signers) / 1e9 > 0.000005 THEN 0.000005 * ARRAY_SIZE(signers)
ELSE fee / 1e9
END) AS Base_fees,
SUM(CASE
WHEN Fee/ARRAY_SIZE(signers) / 1e9 > 0.000005 THEN (Fee / 1e9) - (0.000005 * ARRAY_SIZE(signers))
ELSE 0
END) AS Priority_fees
FROM solana.core.fact_transactions
WHERE Block_timestamp::date >= current_date - interval '30 days'
GROUP BY Date
)
SELECT
f.Date,
Base_fees,
Priority_fees,
Base_fees * price AS Base_fees_USD,
Priority_fees * price AS Priority_fees_USD
FROM Fees f
JOIN sol_price s ON f.Date = s.Date
-- ORDER BY Date DESC
Last run: about 2 months ago
30
2KB
148s