DATE | TYPE | N_ADDRESSES | |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-24 00:00:00.000 | New Users | 68 |
2 | 2025-03-15 00:00:00.000 | New Users | 9 |
3 | 2024-02-05 00:00:00.000 | New Users | 32 |
4 | 2024-03-23 00:00:00.000 | New Users | 69 |
5 | 2024-10-29 00:00:00.000 | New Users | 49 |
6 | 2024-08-04 00:00:00.000 | New Users | 34 |
7 | 2024-05-08 00:00:00.000 | New Users | 35 |
8 | 2024-11-25 00:00:00.000 | New Users | 73 |
9 | 2025-02-15 00:00:00.000 | New Users | 10 |
10 | 2025-03-19 00:00:00.000 | New Users | 7 |
11 | 2024-05-08 00:00:00.000 | Returning Users | 75 |
12 | 2025-03-15 00:00:00.000 | Returning Users | 25 |
13 | 2024-02-05 00:00:00.000 | Returning Users | 80 |
14 | 2024-11-25 00:00:00.000 | Returning Users | 144 |
15 | 2024-03-24 00:00:00.000 | Returning Users | 132 |
16 | 2024-08-04 00:00:00.000 | Returning Users | 97 |
17 | 2024-03-23 00:00:00.000 | Returning Users | 130 |
18 | 2025-03-19 00:00:00.000 | Returning Users | 49 |
19 | 2025-02-15 00:00:00.000 | Returning Users | 38 |
20 | 2024-10-29 00:00:00.000 | Returning Users | 90 |
feyikemi$PYR Users Growth
Updated 2025-04-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
›
⌄
with new_addresses AS
(SELECT
from_address,
min(block_timestamp) as first_tx_timestamp
FROM
ethereum.core.fact_token_transfers
WHERE
contract_address = '0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682' -- $PYR Contract Address
GROUP by from_address
HAVING first_tx_timestamp >= '2024-01-01'
)
SELECT
date_trunc('day', first_tx_timestamp) as Date,
'New Users' as type,
count(from_address) as n_addresses
FROM
new_addresses
GROUP BY Date, type
UNION ALL
SELECT
date_trunc('Day', block_timestamp) as Date,
'Returning Users' as type,
count(DISTINCT from_address) as n_addresses
FROM
ethereum.core.fact_token_transfers
WHERE
contract_address = '0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682' -- $PYR Contract Address
AND Date >= '2024-01-01'
GROUP BY Date
Last run: 2 months ago
...
926
42KB
45s