PLATFORM | TOTAL_TRADES | TOTAL_TRADERS | TOTAL_TRADED_VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | liquidswap | 14647393 | 955551 | 2216772323.14679 |
2 | cellana | 9372069 | 597720 | 695248494539.328 |
3 | thala | 7507388 | 495136 | 2117505977.72213 |
4 | pancake | 6664746 | 409839 | 936192917.10087 |
5 | sushi | 1896979 | 91628 | 521961361.505447 |
6 | auxexchange | 1056191 | 71823 | 2344353.49928036 |
7 | hippo | 1120126 | 60397 | 140848614.538371 |
8 | animeswap | 855987 | 58832 | 775908.036534466 |
9 | batswap | 239154 | 20413 | 4387186.66961425 |
10 | cetus | 895277 | 190 | 1742588.47096337 |
feyikemiTop Platforms by Total Traders
Updated 2025-03-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
SELECT
Platform,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS Total_Trades,
COUNT(DISTINCT Swapper) AS Total_Traders,
SUM((AMOUNT_IN_USD + AMOUNT_OUT_USD)/2) AS Total_Traded_Volume
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE BLOCK_TIMESTAMP :: Date >= '{{Start_Date}}'
GROUP BY 1
ORDER BY 3 DESC
Limit 10
Last run: 2 months ago
10
431B
17s