DATE | SWAP_TYPE | TOTAL_SWAPS | |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-22 00:00:00.000 | Buy | 509 |
2 | 2023-12-22 00:00:00.000 | Sell | -196 |
3 | 2023-12-23 00:00:00.000 | Buy | 174 |
4 | 2023-12-23 00:00:00.000 | Sell | -85 |
5 | 2023-12-24 00:00:00.000 | Buy | 244 |
6 | 2023-12-24 00:00:00.000 | Sell | -262 |
7 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Buy | 800 |
8 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Sell | -791 |
9 | 2023-12-26 00:00:00.000 | Buy | 576 |
10 | 2023-12-26 00:00:00.000 | Sell | -699 |
11 | 2023-12-27 00:00:00.000 | Buy | 673 |
12 | 2023-12-27 00:00:00.000 | Sell | -648 |
13 | 2023-12-28 00:00:00.000 | Buy | 547 |
14 | 2023-12-28 00:00:00.000 | Sell | -549 |
15 | 2023-12-29 00:00:00.000 | Buy | 273 |
16 | 2023-12-29 00:00:00.000 | Sell | -354 |
17 | 2023-12-30 00:00:00.000 | Buy | 309 |
18 | 2023-12-30 00:00:00.000 | Sell | -264 |
19 | 2023-12-31 00:00:00.000 | Buy | 273 |
20 | 2023-12-31 00:00:00.000 | Sell | -299 |
feyikemiDaily Swaps
Updated 2025-03-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
WITH tb1 AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS Date,
CASE
WHEN TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' THEN 'Buy'
WHEN TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' THEN 'Sell'
END AS Swap_Type,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS Total_swaps,
COUNT(DISTINCT TRADER) AS Total_traders,
SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD, AMOUNT_OUT_USD)) AS Total_Swap_Volume
FROM near.defi.ez_dex_swaps
WHERE TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' OR TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
Date,
Swap_Type,
CASE WHEN Swap_Type = 'Buy' THEN Total_swaps ELSE -Total_swaps END AS Total_swaps
FROM tb1
ORDER BY Date, Swap_Type
Last run: 2 months ago
...
916
35KB
109s