DATE | SWAP_TYPE | TOTAL_TRADERS | |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-22 00:00:00.000 | Buyers | 222 |
2 | 2023-12-22 00:00:00.000 | Sellers | -71 |
3 | 2023-12-23 00:00:00.000 | Buyers | 103 |
4 | 2023-12-23 00:00:00.000 | Sellers | -47 |
5 | 2023-12-24 00:00:00.000 | Buyers | 148 |
6 | 2023-12-24 00:00:00.000 | Sellers | -176 |
7 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Buyers | 350 |
8 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Sellers | -642 |
9 | 2023-12-26 00:00:00.000 | Buyers | 256 |
10 | 2023-12-26 00:00:00.000 | Sellers | -539 |
11 | 2023-12-27 00:00:00.000 | Buyers | 276 |
12 | 2023-12-27 00:00:00.000 | Sellers | -393 |
13 | 2023-12-28 00:00:00.000 | Buyers | 208 |
14 | 2023-12-28 00:00:00.000 | Sellers | -360 |
15 | 2023-12-29 00:00:00.000 | Buyers | 127 |
16 | 2023-12-29 00:00:00.000 | Sellers | -238 |
17 | 2023-12-30 00:00:00.000 | Buyers | 162 |
18 | 2023-12-30 00:00:00.000 | Sellers | -170 |
19 | 2023-12-31 00:00:00.000 | Buyers | 115 |
20 | 2023-12-31 00:00:00.000 | Sellers | -169 |
feyikemiDaily Traders
Updated 2025-03-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
›
⌄
WITH tb1 AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS Date,
CASE
WHEN TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' THEN 'Buyers'
WHEN TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' THEN 'Sellers'
END AS Swap_Type,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS Total_swaps,
COUNT(DISTINCT TRADER) AS Total_traders,
SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD, AMOUNT_OUT_USD)) AS Total_Swap_Volume
FROM near.defi.ez_dex_swaps
WHERE TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' OR TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
Date,
Swap_Type,
CASE WHEN Swap_Type = 'Buyers' THEN Total_traders ELSE -Total_traders END AS Total_traders
-- CASE WHEN Swap_Type = 'Buy' THEN Total_Swap_Volume ELSE -Total_Swap_Volume END AS Total_Swap_Volume
FROM tb1
ORDER BY Date, Swap_Type
Last run: 2 months ago
...
916
37KB
53s