DATE | PRICE | DAILY PRICE DIFF % | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 1.951809091e-8 | 1.341132069 |
2 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 1.925979167e-8 | 1.053305846 |
3 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 1.905904167e-8 | -1.449441545 |
4 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 1.93393543e-8 | 3.804954815 |
5 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 1.863047321e-8 | -1.849723353 |
6 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 1.898157993e-8 | -3.376428043 |
7 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 1.9644875e-8 | -1.160945734 |
8 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 1.987562016e-8 | -1.000236541 |
9 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 2.007643197e-8 | 1.850738395 |
10 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 1.971162143e-8 | 3.61206505 |
11 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 1.902444606e-8 | 2.388517285 |
12 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 1.858064416e-8 | 3.070944477 |
13 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 1.802704366e-8 | -10.065992842 |
14 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 2.00447464e-8 | -9.691056209 |
15 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 2.21957489e-8 | -6.145062906 |
16 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 2.364899449e-8 | -6.292903745 |
17 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 2.523714365e-8 | -2.755807582 |
18 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 2.595234021e-8 | 9.428277999 |
19 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 2.371630138e-8 | -1.412299442 |
20 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 2.405604477e-8 | -15.76391699 |
feyikemiDaily Price
Updated 2025-03-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
WITH tb1 AS (
SELECT
Date_trunc('day', HOUR) AS Date,
AVG(Price) AS Price
FROM near.price.ez_prices_hourly
WHERE Token_Address = 'blackdragon.tkn.near'
GROUP BY 1
)
SELECT
Date,
Price,
((price - LAG(price)over(ORDER BY date))/LAG(price)over(ORDER BY date))*100 as "DAILY PRICE DIFF %"
FROM tb1
ORDER BY Date DESC
Last run: 2 months ago
...
392
21KB
3s