DEXS | TOTAL_VOLUME | TOTAL_TRADES | TOTAL_TRADERS | DAILY_AVG_VOLUME | DAILY_AVG_TRADERS | AVG_TRADES_PER_TRADER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cellana | $3,237,767,145 | 6,452,343 | 337,217 | $8,259,610 | 860 | 19 |
2 | Liquidswap | $2,284,674,542 | 15,285,238 | 1,121,249 | $2,569,938 | 1,261 | 14 |
3 | Thala | $2,177,789,367 | 5,997,376 | 545,887 | $3,024,707 | 758 | 11 |
4 | Pancake | $1,059,000,468 | 9,197,830 | 575,814 | $1,200,681 | 653 | 16 |
5 | Sushi | $525,051,105 | 1,886,818 | 99,281 | $1,067,177 | 202 | 19 |
6 | Auxexchange | $223,160,839 | 1,974,318 | 138,869 | $251,025 | 156 | 14 |
7 | Hippo | $175,435,393 | 1,402,132 | 124,032 | $197,785 | 140 | 11 |
8 | Batswap | $10,660,935 | 208,471 | 19,199 | $14,745 | 27 | 11 |
9 | Animeswap | $3,027,331 | 1,069,850 | 106,083 | $3,405 | 119 | 10 |
10 | Cetus | $2,065,400 | 954,641 | 4,656 | $2,326 | 5 | 205 |
11 | Tsunami | $254,730 | 2,125 | 939 | $1,507 | 6 | 2 |
feyikemiprofound-olive
Updated 2025-03-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
WITH Tb1 AS (
SELECT
Platform,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS Trades,
COUNT(DISTINCT swapper) AS Traders,
SUM(COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd)) AS Volume,
COUNT(DISTINCT block_timestamp::date) AS Total_Days
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE amount_in_usd < 1e6
AND amount_out_usd < 1e6
GROUP BY 1
)
-- Credit to Jonaso on the values style format https://flipsidecrypto.xyz/Jonaso/q/hAh4kjuMH-5P/volume-8
SELECT
INITCAP(Platform) AS DEXs,
TO_VARCHAR(Volume, '$999,999,999,999,999') AS Total_Volume,
TO_VARCHAR(Trades, '999,999,999') AS Total_Trades,
TO_VARCHAR(Traders, '999,999,999') AS Total_Traders,
TO_VARCHAR(Volume / Total_Days, '$999,999,999,999,999') AS Daily_Avg_Volume,
TO_VARCHAR(Traders / Total_Days, '999,999') AS Daily_Avg_Traders,
TO_VARCHAR(ROUND(Trades / Traders), '999,999') AS Avg_Trades_Per_Trader
FROM Tb1
ORDER BY Total_Volume DESC
Last run: 2 months ago
11
1KB
16s