SYMBOL | TOKEN_ADDRESS | TREYNOR_RATIO | BETA | TOTAL_LIQUIDITY | LATEST_PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMT | 0x2974dc646e375e83bd1c0342625b49f288987fa4 | 2.3736636353313e+30 | 0.4366720792 | 52944.59 | 0.068741 |
2 | USDC | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | 6.37868232 | 0.00397872728 | 3511510670.79 | 0.99984 |
3 | USDbC | 0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca | 1.024178737 | 0.05598394112 | 32090668.43 | 0.999629 |
4 | AERO | 0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 | 0.07721080803 | 0.795546326 | 31423791.34 | 0.519257 |
5 | DIP | 0xac86f3556cbd2b4d800d17adc3a266b500fcb9f5 | 0.008895806111 | 0.06196265389 | 90388.46 | 0.00958676 |
6 | PRO | 0x18dd5b087bca9920562aff7a0199b96b9230438b | 0.00428307074 | 0.0507134179 | 885714.43 | 0.713275 |
7 | MAI | 0xbf1aea8670d2528e08334083616dd9c5f3b087ae | 0.002684266294 | 0.05688380355 | 300340.37 | 0.998479 |
8 | DOLA | 0x4621b7a9c75199271f773ebd9a499dbd165c3191 | 0.002673613668 | 0.0933421767 | 750343.02 | 0.997493 |
9 | MCADE | 0xc48823ec67720a04a9dfd8c7d109b2c3d6622094 | 0.001594091919 | 0.08728718462 | 2384516.1 | 0.01445868 |
10 | doginme | 0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b | 0.001200965937 | 1.288041888 | 30928030.42 | 0.00164111 |
11 | WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 0.0008806486862 | 0.2730158439 | 5221216642.71 | 1994.26 |
12 | HIGHER | 0x0578d8a44db98b23bf096a382e016e29a5ce0ffe | 0.0008390452117 | 1.053618349 | 2229471.57 | 0.00908201 |
13 | SPX | 0x50da645f148798f68ef2d7db7c1cb22a6819bb2c | 0.0007273071033 | 1.385594389 | 7331654.63 | 0.431115 |
14 | NPC | 0xb166e8b140d35d9d8226e40c09f757bac5a4d87d | 0.0006992626986 | 1.009624579 | 73987.25 | 0.00977156 |
15 | DEGEN | 0x4ed4e862860bed51a9570b96d89af5e1b0efefed | 0.0006946939908 | 1.472213292 | 38131293.04 | 0.00322117 |
16 | VCNT | 0xdcf5130274753c8050ab061b1a1dcbf583f5bfd0 | 0.0006714898174 | 0.1062535907 | 560353.91 | 19.54 |
17 | PONCHO | 0xc2fe011c3885277c7f0e7ffd45ff90cadc8ecd12 | 0.0006589251497 | 1.078531027 | 104926.18 | 0.056674 |
18 | RSC | 0xfbb75a59193a3525a8825bebe7d4b56899e2f7e1 | 0.0006569071839 | 0.8358146138 | 3475968.63 | 0.326685 |
19 | tBTC | 0x236aa50979d5f3de3bd1eeb40e81137f22ab794b | 0.0005959296172 | 0.4419880161 | 9722546.79 | 85181 |
20 | TREE | 0x52c2b317eb0bb61e650683d2f287f56c413e4cf6 | 0.000524960453 | 0.9321116357 | 858575.3 | 0.245608 |
feyikemiList
Updated 2025-03-20
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH weth_pairs AS (
SELECT DISTINCT
CASE
WHEN SYMBOL_IN = 'WETH' THEN TOKEN_OUT
WHEN SYMBOL_OUT = 'WETH' THEN TOKEN_IN
END AS token_address
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform = 'uniswap-v3'
AND (SYMBOL_IN = 'WETH' OR SYMBOL_OUT = 'WETH')
),
price_data AS (
-- Get hourly price data for tokens paired with WETH
SELECT
token_address,
hour,
price,
LAG(price) OVER (PARTITION BY token_address ORDER BY hour) AS prev_price
FROM base.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address IN (SELECT token_address FROM weth_pairs)
),
returns AS (
-- Compute hourly returns for each token
SELECT
token_address,
hour,
(price - prev_price) / prev_price AS hourly_return
FROM price_data
WHERE prev_price IS NOT NULL
),
returns_with_cap AS (
-- Compute 99th percentile and cap returns in one step
SELECT
token_address,
hour,
LEAST(
hourly_return,
Last run: 2 months ago
42
4KB
18s