ASSET_ID | HOUR | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | PROVIDER | FACT_PRICES_OHLC_HOURLY_ID | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ronke | 2025-03-26 11:00:00.000 | 0.00314334 | 0.00315191 | 0.00314334 | 0.00315137 | coingecko | 33719e3a27f378847a627ce3852c30e6 | 2025-03-26 12:30:26.680 | 2025-03-26 12:30:26.680 |
2 | ronke | 2025-03-26 05:00:00.000 | 0.00325006 | 0.00325376 | 0.00324663 | 0.00324663 | coingecko | e5a7b3eb5b520b44968279e207b42629 | 2025-03-26 12:30:26.680 | 2025-03-26 12:30:26.680 |
3 | ronke | 2025-03-12 23:00:00.000 | 0.00515313 | 0.00518052 | 0.00512249 | 0.00512571 | coingecko | e0b0c8ab3cc75890184c8fb8a3f77d9a | 2025-03-13 23:30:24.345 | 2025-03-13 23:30:24.345 |
4 | ronke | 2025-03-12 18:00:00.000 | 0.00510728 | 0.00510728 | 0.00505191 | 0.00509867 | coingecko | 4789212ba77fa1eaa6baa89ec9e462b3 | 2025-03-13 19:30:45.511 | 2025-03-13 19:30:45.511 |
5 | ronke | 2025-03-12 20:00:00.000 | 0.00505216 | 0.00505216 | 0.00498537 | 0.00498537 | coingecko | 3bde9543344d9a194512738b96bee129 | 2025-03-13 20:30:18.842 | 2025-03-13 20:30:18.842 |
6 | ronke | 2025-03-12 22:00:00.000 | 0.00509394 | 0.00511855 | 0.00502451 | 0.00502451 | coingecko | 8dec8689257e3ad8c298ec7a9597ffd3 | 2025-03-13 22:30:16.108 | 2025-03-13 22:30:16.108 |
7 | ronke | 2025-03-12 19:00:00.000 | 0.00506051 | 0.00507407 | 0.00506051 | 0.00506457 | coingecko | 84d87ba75ad9756a10e5bdcbb4f14f09 | 2025-03-13 19:30:45.511 | 2025-03-13 19:30:45.511 |
8 | ronke | 2025-03-12 21:00:00.000 | 0.00507206 | 0.00507206 | 0.00502008 | 0.00504667 | coingecko | b9cba7884248710af32c93356d692af8 | 2025-03-13 21:31:09.521 | 2025-03-13 21:31:09.521 |
9 | ronke | 2025-03-13 01:00:00.000 | 0.00503222 | 0.00503222 | 0.00500219 | 0.00502099 | coingecko | 70045a215d630ada81d8176e03ff77d8 | 2025-03-13 23:30:24.345 | 2025-03-13 23:30:24.345 |
10 | ronke | 2025-03-13 12:00:00.000 | 0.00504301 | 0.00504301 | 0.00493059 | 0.00493059 | coingecko | 69ea66a7e4396eb8ae5db717e71b3e51 | 2025-03-14 12:30:43.698 | 2025-03-14 12:30:43.698 |
11 | ronke | 2025-03-13 05:00:00.000 | 0.0048239 | 0.00482583 | 0.00473911 | 0.00479448 | coingecko | 906e2f44060db4a7f9fca9d0ff1d8b6f | 2025-03-14 06:30:26.872 | 2025-03-14 06:30:26.872 |
12 | ronke | 2025-03-13 17:00:00.000 | 0.0050687 | 0.00507316 | 0.00503553 | 0.00504198 | coingecko | d037f121203850d8f6287d8a761b1874 | 2025-03-14 17:30:46.739 | 2025-03-14 17:30:46.739 |
13 | ronke | 2025-03-13 18:00:00.000 | 0.0050374 | 0.0050374 | 0.00482795 | 0.00484577 | coingecko | e03d8ff19b989d386fc1dd93dc46d922 | 2025-03-14 19:30:31.169 | 2025-03-14 19:30:31.169 |
14 | ronke | 2025-03-13 20:00:00.000 | 0.00492514 | 0.00493453 | 0.0048852 | 0.00489696 | coingecko | 76615b338f99f9b8dcf648744df65ad5 | 2025-03-14 19:30:31.169 | 2025-03-14 19:30:31.169 |
15 | ronke | 2025-03-13 08:00:00.000 | 0.00502564 | 0.0050357 | 0.0049804 | 0.0049804 | coingecko | 8370346eb125a739a70e5692433d15b0 | 2025-03-14 09:30:19.119 | 2025-03-14 09:30:19.119 |
16 | ronke | 2025-03-13 11:00:00.000 | 0.0050665 | 0.0050665 | 0.00498413 | 0.00500664 | coingecko | 30bc64c7187c99cc11c8da9e1f76187f | 2025-03-14 12:30:43.698 | 2025-03-14 12:30:43.698 |
17 | ronke | 2025-03-13 13:00:00.000 | 0.0049722 | 0.0049722 | 0.00485886 | 0.00485886 | coingecko | e27693667d695e2a4991e383a926f3d1 | 2025-03-14 13:30:36.804 | 2025-03-14 13:30:36.804 |
18 | ronke | 2025-03-13 04:00:00.000 | 0.00495536 | 0.00498728 | 0.00489812 | 0.00489812 | coingecko | a103579b9d5870f83841b3d0499a0001 | 2025-03-14 04:30:38.731 | 2025-03-14 04:30:38.731 |
19 | ronke | 2025-03-13 00:00:00.000 | 0.00511087 | 0.00513998 | 0.00509481 | 0.00513998 | coingecko | 4446e8616a5feb4bea94535f4e9c4158 | 2025-03-13 23:30:24.345 | 2025-03-13 23:30:24.345 |
20 | ronke | 2025-03-13 16:00:00.000 | 0.00515314 | 0.00515314 | 0.00508656 | 0.00509344 | coingecko | ea7b58ca1a55d49aa16bcf03a6693a71 | 2025-03-14 16:30:22.483 | 2025-03-14 16:30:22.483 |
feyikemiPrice Trend
Updated 2025-03-26
9
1
2
3
4
›
⌄
SELECT *
FROM ronin.price.fact_prices_ohlc_hourly
WHERE ASSET_ID = 'ronke'
Last run: about 2 months ago
...
772
135KB
2s