DATE | SWAP_TYPE | TOTAL_SWAP_VOLUME | |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-22 00:00:00.000 | Buying Volume | 38603.966569917 |
2 | 2023-12-22 00:00:00.000 | Selling Volume | 32756.309289209 |
3 | 2023-12-23 00:00:00.000 | Buying Volume | 10135.17014172 |
4 | 2023-12-23 00:00:00.000 | Selling Volume | 12019.477559217 |
5 | 2023-12-24 00:00:00.000 | Buying Volume | 23851.401813349 |
6 | 2023-12-24 00:00:00.000 | Selling Volume | 24463.462788941 |
7 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Buying Volume | 27163.825755764 |
8 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Selling Volume | 26208.86439106 |
9 | 2023-12-26 00:00:00.000 | Buying Volume | 38102.13095015 |
10 | 2023-12-26 00:00:00.000 | Selling Volume | 36993.215539143 |
11 | 2023-12-27 00:00:00.000 | Buying Volume | 83830.376532115 |
12 | 2023-12-27 00:00:00.000 | Selling Volume | 74092.124257209 |
13 | 2023-12-28 00:00:00.000 | Buying Volume | 57645.044687435 |
14 | 2023-12-28 00:00:00.000 | Selling Volume | 59759.149879827 |
15 | 2023-12-29 00:00:00.000 | Buying Volume | 26230.406794046 |
16 | 2023-12-29 00:00:00.000 | Selling Volume | 23533.090543795 |
17 | 2023-12-30 00:00:00.000 | Buying Volume | 13466.222234558 |
18 | 2023-12-30 00:00:00.000 | Selling Volume | 15770.536330468 |
19 | 2023-12-31 00:00:00.000 | Buying Volume | 14244.922931168 |
20 | 2023-12-31 00:00:00.000 | Selling Volume | 18348.626693517 |
feyikemiTraded Volume Ratio
Updated 2025-03-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
WITH tb1 AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS Date,
CASE
WHEN TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' THEN 'Buying Volume'
WHEN TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' THEN 'Selling Volume'
END AS Swap_Type,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS Total_swaps,
COUNT(DISTINCT TRADER) AS Total_traders,
SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD, AMOUNT_OUT_USD)) AS Total_Swap_Volume
FROM near.defi.ez_dex_swaps
WHERE TOKEN_IN_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near' OR TOKEN_OUT_CONTRACT = 'blackdragon.tkn.near'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
Date,
Swap_Type,
Total_Swap_Volume
FROM tb1
ORDER BY Date, Swap_Type
Last run: 2 months ago
...
916
54KB
142s