MONTH | MSOL_STAKED | MSOL_UNSTAKED | |
---|---|---|---|
1 | 2021-08-01 00:00:00.000 | 267676.436935568 | 15010.033255 |
2 | 2021-09-01 00:00:00.000 | 1429047.34842209 | 167802.195039466 |
3 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 4059017.43187801 | 138183.23912498 |
4 | 2021-11-01 00:00:00.000 | 94199.571501852 | 568966.506365606 |
5 | 2021-12-01 00:00:00.000 | 469260.607387552 | 303768.412329694 |
6 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 750231.996796565 | 1622617.6340637 |
7 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 384861.337098059 | 373754.157274041 |
8 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 537964.722213028 | 600058.023635265 |
9 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 380150.139995115 | 273500.289872283 |
10 | 2022-05-01 00:00:00.000 | 492251.557508822 | 729246.081662771 |
11 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 1269794.87649056 | 525385.776794408 |
12 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 501685.443868236 | 219198.646965244 |
13 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 773051.494564125 | 1224263.10675069 |
14 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 273843.688072986 | 135385.5167608 |
15 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 1385531.44268816 | 1459482.50565349 |
16 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 202030.325300132 | 2471112.3944803 |
17 | 2022-12-01 00:00:00.000 | 102499.487329582 | 333553.698337656 |
18 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 203134.246566534 | 271018.788262062 |
19 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 74205.026280104 | 45360.750891119 |
20 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 177054.259759534 | 182470.745439586 |
feyikemiWhales
Updated 2025-04-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS month,
SUM(CASE WHEN action_type IN ('deposit', 'depositStakeAccount') THEN MSOL_MINTED ELSE 0 END) AS msol_staked,
SUM(CASE WHEN action_type = 'orderUnstake' THEN MSOL_BURNED ELSE 0 END) AS msol_unstaked
FROM solana.marinade.ez_liquid_staking_actions
WHERE PROVIDER_ADDRESS IN (
SELECT owner FROM solana.core.fact_token_balances
WHERE mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
AND balance >= 10000
)
GROUP BY 1
ORDER BY 1
Last run: about 1 month ago
45
3KB
212s