HOUR | TYPE | USERS_COUNT | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-27 19:00:00.000 | new | 4 |
2 | 2025-03-27 19:00:00.000 | all active | 160 |
3 | 2025-03-27 18:00:00.000 | new | 7 |
4 | 2025-03-27 18:00:00.000 | all active | 191 |
5 | 2025-03-27 17:00:00.000 | all active | 187 |
6 | 2025-03-27 17:00:00.000 | new | 10 |
7 | 2025-03-27 16:00:00.000 | new | 9 |
8 | 2025-03-27 16:00:00.000 | all active | 187 |
9 | 2025-03-27 15:00:00.000 | all active | 211 |
10 | 2025-03-27 15:00:00.000 | new | 7 |
11 | 2025-03-27 14:00:00.000 | all active | 241 |
12 | 2025-03-27 14:00:00.000 | new | 12 |
13 | 2025-03-27 13:00:00.000 | all active | 257 |
14 | 2025-03-27 13:00:00.000 | new | 11 |
15 | 2025-03-27 12:00:00.000 | new | 5 |
16 | 2025-03-27 12:00:00.000 | all active | 182 |
17 | 2025-03-27 11:00:00.000 | new | 6 |
18 | 2025-03-27 11:00:00.000 | all active | 171 |
19 | 2025-03-27 10:00:00.000 | new | 7 |
20 | 2025-03-27 10:00:00.000 | all active | 166 |
feyikemiKamino Users Interaction
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
›
⌄
With new_users AS (
SELECT
signers[0] as Users,
min(block_timestamp) as first_tx_timestamp
FROM solana.core.fact_events
WHERE program_id IN ('6LtLpnUFNByNXLyCoK9wA2MykKAmQNZKBdY8s47dehDc', 'KLend2g3cP87fffoy8q1mQqGKjrxjC8boSyAYavgmjD')
AND block_timestamp::date >= '2024-04-01'
AND succeeded = 'True'
GROUP BY Users
)
SELECT
date_trunc('Hour', first_tx_timestamp) as Hour,
'new' as type,
count(Users) as users_count
FROM
new_users
GROUP BY hour, type
UNION ALL
SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) as hour,
'all active' as type,
count(DISTINCT signers[0]) as users_count
FROM
solana.core.fact_events
WHERE program_id IN ('6LtLpnUFNByNXLyCoK9wA2MykKAmQNZKBdY8s47dehDc', 'KLend2g3cP87fffoy8q1mQqGKjrxjC8boSyAYavgmjD')
AND block_timestamp::date >= '2024-04-01'
AND succeeded = 'True'
GROUP BY hour, type
ORDER BY hour DESC
Last run: 2 months ago
...
17314
692KB
9s