DATE | MSOL_MINTED | MSOL_MINT_USD | MSOL_BURNED | SOL_CLAIMED | SOL_CLAIMED_USD | MINT_UNIQUE_USERS | BURN_UNIQUE_USERS | CLAIM_UNIQUE_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 6197.180672 | 1131586.12 | 6848.649517 | 27342.842282 | 4992718.87 | 45 | 10 | 28 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 18835.447962 | 3421843.68 | 15268.503888 | 0.16 | 29.07 | 1953 | 24 | 1 |
3 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 18750.776362 | 3249736.12 | 391.472145 | 32574.439404 | 5645543.96 | 1362 | 9 | 27 |
4 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 14123.22126 | 2483191.84 | 19170.829118 | 133.362114 | 23448.17 | 114 | 20 | 2 |
5 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 52632.03178 | 9308917.81 | 32390.4853 | 264991.23524 | 46868447.71 | 108 | 23 | 51 |
6 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 116367.487507 | 20719716.02 | 175374.669883 | 879.791873 | 156650.61 | 143 | 31 | 15 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 36505.243548 | 7348246.95 | 12404.055716 | 30424.364578 | 6124209.08 | 149 | 19 | 28 |
8 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 3118.009873 | 672411.82 | 15792.531912 | 22.597148 | 4873.17 | 60 | 17 | 3 |
9 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 27247.432229 | 5948443.7 | 11221.847344 | 18394.915701 | 4015832.37 | 73 | 11 | 26 |
10 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 31725.764355 | 7025511.89 | 7548.878012 | 24.760406 | 5483.07 | 96 | 19 | 2 |
11 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 6515.204103 | 1422730.55 | 29536.89864 | 173758.167962 | 37943715.94 | 125 | 20 | 50 |
12 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 48236.077467 | 10346558.22 | 91882.262762 | 65.03627 | 13950.17 | 106 | 25 | 13 |
13 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 51306.04136 | 11024535.28 | 44393.540649 | 94945.605688 | 20401713.95 | 139 | 35 | 37 |
14 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 22343.690129 | 5192859.78 | 47388.683733 | 1889.342066 | 439098.84 | 156 | 22 | 5 |
15 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 16556.421554 | 4036303.81 | 1490.899758 | 2509.215546 | 611723.75 | 95 | 13 | 14 |
16 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 38350.818763 | 9524777.39 | 502.313562 | 1062.361677 | 263847.26 | 295 | 5 | 2 |
17 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 11904.793638 | 2990047.65 | 22236.06001 | 30331.213826 | 7618088.77 | 833 | 23 | 23 |
18 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 5273.34232 | 1293829.92 | 3882.235051 | 0.400583 | 98.28 | 93 | 11 | 4 |
19 | 2025-02-12 00:00:00.000 | 62582.114537 | 15457756.21 | 10816.657619 | 157809.201503 | 38978807.02 | 109 | 16 | 25 |
20 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 2635.555583 | 670374.43 | 92095.717586 | 5.14631 | 1309 | 107 | 12 | 2 |
gigiokobamsol 3
Updated 2025-03-02
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH price_cte AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) AS date,
AVG(price) AS avg_price
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE TOKEN_ADDRESS = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
AND hour >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE())
AND is_deprecated = FALSE
GROUP BY 1
),
liquid_staking AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
SUM(CASE
WHEN action_type IN ('deposit', 'depositStakeAccount') THEN msol_minted
ELSE 0
END) AS msol_minted,
SUM(CASE
WHEN action_type = 'orderUnstake' THEN msol_burned
ELSE 0
END) AS msol_burned,
SUM(CASE
WHEN action_type = 'claim' THEN claim_amount
ELSE 0
END) AS sol_claimed,
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN action_type IN ('deposit', 'depositStakeAccount')
THEN provider_address
END) AS mint_unique_users,
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN action_type = 'orderUnstake'
THEN provider_address
END) AS burn_unique_users,
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN action_type = 'claim'
THEN provider_address
Last run: 13 days ago
31
3KB
1s