ADDRESS | TOTAL_BTC_TRANSFERRED | TYPE | |
---|---|---|---|
1 | bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 1437102.19799671 | Receiver |
2 | bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 201482.73761548 | Sender |
3 | 1HnzozYtDbjv88SenhosHHKCXVJfSYM2Mx | 157894.69525103 | Receiver |
4 | bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | 25679.62328246 | Receiver |
5 | bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | 14758.58250662 | Sender |
6 | 1FWQiwK27EnGXb6BiBMRLJvunJQZZPMcGd | 7677.8359391 | Sender |
7 | 1FWQiwK27EnGXb6BiBMRLJvunJQZZPMcGd | 7600.98925225 | Receiver |
8 | bc1qh9xvgsqh648q7kyq2d0uu90e7tv6ph46rjjy3n | 5520.07472888 | Receiver |
9 | 1Pzaqw98PeRfyHypfqyEgg5yycJRsENrE7 | 5371 | Sender |
10 | bc1qedxsgzuj8ga644gwlqw4nw7f3xncq4g2rskmzu | 4877.0000066 | Receiver |
11 | 1HnzozYtDbjv88SenhosHHKCXVJfSYM2Mx | 4140.41047839 | Sender |
12 | 143gLvWYUojXaWZRrxquRKpVNTkhmr415B | 1520.00001 | Receiver |
13 | 1Pzaqw98PeRfyHypfqyEgg5yycJRsENrE7 | 1360 | Receiver |
14 | bc1qh9xvgsqh648q7kyq2d0uu90e7tv6ph46rjjy3n | 1333.36329641 | Sender |
15 | 1P7cDFGeWm6ezez6XGXTAjvm8qcsGiMXe7 | 860.94083956 | Receiver |
16 | bc1qu03e7vuu53rnq3zs3g6nvjd9wukn7e0zrzzds7 | 803.10752984 | Receiver |
17 | bc1qu65xt5qk7ul0rj0p8zdrwcj889fcgls9a9xuu3 | 800.00040789 | Sender |
18 | bc1qxuv88mg9s627rqzgz9u5kug9542wf6tsnjxdd6 | 800.00035281 | Sender |
19 | 124gYpVYfwyVWaZAsazZhajcdRV2SvVEUf | 670.0007728 | Sender |
20 | 1EoiGs6Hh7ssmjpEqDzvK8YvV3PQJZDUbP | 667.64206075 | Sender |
gihankumarTop Senders/Receivers (Whales)
Updated 2025-04-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH exchange_addresses AS (
SELECT DISTINCT address
FROM bitcoin.core.dim_labels
WHERE label_type IN ('cex')
),
btc_transfers AS (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS date,
from_entity,
to_entity,
TRANSFER_AMOUNT AS btc_transferred
FROM bitcoin.core.fact_clustered_transfers
WHERE TRANSFER_AMOUNT > 0
AND block_timestamp >= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '30 days'
),
In_out_flow as(
select
to_entity,
date,
CASE
WHEN to_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses) THEN 'Inflow' -- Inflow if TO address is an exchange
WHEN from_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses) THEN 'Outflow' -- Outflow if FROM address is an exchange
ELSE 'Other'
END AS flow_type,
SUM(btc_transferred) AS total_btc
FROM btc_transfers
WHERE to_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses)
OR from_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses)
GROUP BY 1, 2 ,3
ORDER BY date ASC
)
SELECT
from_entity AS address,
SUM(btc_transferred) AS total_btc_transferred,
Last run: about 2 months ago
20
1KB
9s