DATE | TOTAL_INFLOW | TOTAL_OUTFLOW | NET_FLOW | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 29178.71316415 | 3599.47340535 | 25579.2397588 |
2 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 91788.75923854 | 18334.59017016 | 73454.16906838 |
3 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 81438.19826376 | 12674.71851673 | 68763.47974703 |
4 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 52917.03573197 | 7278.6734575 | 45638.36227447 |
5 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 98599.30139391 | 8063.90623479 | 90535.39515912 |
6 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 50295.07528247 | 9114.96209849 | 41180.11318398 |
7 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 34863.21406746 | 3676.16121934 | 31187.05284812 |
8 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 22628.28508696 | 3681.93422075 | 18946.35086621 |
9 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 98503.98183446 | 8086.00095081 | 90417.98088365 |
10 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 69415.75808278 | 7273.45815876 | 62142.29992402 |
11 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 50488.88503093 | 10786.38264176 | 39702.50238917 |
12 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 51262.57478011 | 11375.30305218 | 39887.27172793 |
13 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 43888.42691795 | 6148.72955719 | 37739.69736076 |
14 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 18062.53887682 | 3226.4639123 | 14836.07496452 |
15 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 15165.87590615 | 2928.82597767 | 12237.04992848 |
16 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 45950.74470205 | 14841.34969179 | 31109.39501026 |
17 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 50498.42338115 | 11052.2241412 | 39446.19923995 |
18 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 47247.24941864 | 6508.48318501 | 40738.76623363 |
19 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 48657.38763067 | 6302.18567309 | 42355.20195758 |
20 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 55565.78746185 | 8697.49751671 | 46868.28994514 |
gihankumarNet Flow
Updated 2025-04-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH exchange_addresses AS (
SELECT DISTINCT address
FROM bitcoin.core.dim_labels
WHERE label_type IN ('cex')
),
btc_transfers AS (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS date,
from_entity,
to_entity,
TRANSFER_AMOUNT AS btc_transferred
FROM bitcoin.core.fact_clustered_transfers
WHERE TRANSFER_AMOUNT > 0
AND block_timestamp >= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '30 days'
),
in_out_flow as(
SELECT
date,
CASE
WHEN to_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses) THEN 'Inflow' -- Inflow if TO address is an exchange
WHEN from_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses) THEN 'Outflow' -- Outflow if FROM address is an exchange
ELSE 'Other'
END AS flow_type,
SUM(btc_transferred) AS total_btc
FROM btc_transfers
WHERE to_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses)
OR from_entity IN (SELECT address FROM exchange_addresses)
GROUP BY 1, 2
ORDER BY date ASC
)
SELECT
date,
SUM(CASE WHEN flow_type = 'Inflow' THEN total_btc ELSE 0 END) AS total_inflow,
SUM(CASE WHEN flow_type = 'Outflow' THEN total_btc ELSE 0 END) AS total_outflow,
SUM(CASE WHEN flow_type = 'Inflow' THEN total_btc ELSE 0 END) -
Last run: 2 months ago
31
2KB
4s