BLOCKCHAIN | PLATFORM | Swappers | Txns | Volume ($) | Average Amount ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbitrum | balancer | 852686 | 4795422 | 3656624653.41 | 774.093929949 |
2 | Arbitrum | camelot | 1909333 | 41475968 | 48128696052.12 | 996.027950053 |
3 | Arbitrum | curve | 318688 | 2777094 | 4918602180.58 | 2189.276786127 |
4 | Arbitrum | dexalot | 47985 | 982697 | 4041668454.74 | 2664.828729988 |
5 | Arbitrum | dodo | 339941 | 1921996 | 2111686888.7 | 1628.062718003 |
6 | Arbitrum | fraxswap | 26624 | 245071 | 66091755.28 | 251.617080421 |
7 | Arbitrum | gmx | 251891 | 3441936 | 10734883886.93 | 3489.790063184 |
8 | Arbitrum | hashflow | 318851 | 1036804 | 1464049403.51 | 1633.805011851 |
9 | Arbitrum | kyberswap | 338521 | 1942116 | 1615736678.07 | 1108.767261653 |
10 | Arbitrum | maverick | 162948 | 1334008 | 3606650090.04 | 2460.281789993 |
11 | Arbitrum | pancakeswap | 1143723 | 44226967 | 21640270381.8 | 429.855515563 |
12 | Arbitrum | ramses | 440765 | 9475053 | 14103521871.34 | 1381.589294097 |
13 | Arbitrum | sparta | 41017 | 543933 | 159099753.93 | 299.817685558 |
14 | Arbitrum | sushiswap | 1766270 | 21188333 | 29756350944.97 | 1287.928137997 |
15 | Arbitrum | trader-joe | 1060903 | 9405115 | 13723908824.37 | 947.618972362 |
16 | Arbitrum | uniswap | 5380395 | 143504239 | 295104028123.01 | 1907.140583424 |
17 | Arbitrum | woofi | 714751 | 4091683 | 5153861002.89 | 1284.238180751 |
18 | Arbitrum | zyberswap | 374146 | 2986884 | 2818949364.71 | 945.426977353 |
19 | Avalanche | balancer | 20549 | 111850 | 144500520.99 | 1269.396849711 |
20 | Avalanche | curve | 120695 | 1012023 | 3242630180.27 | 4515.525096218 |
greattween01Non - High User Score: Total per blockchain and Platform
Updated 2025-05-31Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH dex AS (
SELECT
origin_FROM_address AS swapper,
block_timestamp,
tx_hash,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS amount_usd,
REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(platform, '-v1', ''), '-v2', ''), '-v3', ''), '-slipstream', '') AS platform,
'BSC' AS blockchain
FROM bsc.defi.ez_dex_swaps
UNION ALL
SELECT
origin_FROM_address AS swapper,
block_timestamp,
tx_hash,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS amount_usd,
REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(platform, '-v1', ''), '-v2', ''), '-v3', ''), '-slipstream', '') AS platform,
'Arbitrum' AS blockchain
FROM arbitrum.defi.ez_dex_swaps
UNION ALL
SELECT
origin_FROM_address AS swapper,
block_timestamp,
tx_hash,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS amount_usd,
REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(platform, '-v1', ''), '-v2', ''), '-v3', ''), '-slipstream', '') AS platform,
'Avalanche' AS blockchain
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
UNION ALL
SELECT
origin_FROM_address AS swapper,
Last run: about 2 months ago
94
6KB
924s