DATE | Total Fee (Mon) | Avg Fee (Mon) | Median Fee (Mon) | Max Fee (Mon) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 158076.09860503 | 0.01062885101 | 0.004087864 | 55.23 |
2 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 201832.383309106 | 0.007861022262 | 0.001732848 | 39.877572 |
3 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 149132.848098419 | 0.008124070989 | 0.001732848 | 22.2222 |
4 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 264288.723855935 | 0.01194939767 | 0.005 | 21000 |
5 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 125584.1909472 | 0.01065726799 | 0.004895487 | 23.625 |
6 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 146608.009236616 | 0.007217137947 | 0.001732848 | 24.780525 |
7 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 146778.090839749 | 0.007473676224 | 0.001732848 | 15 |
8 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 194833.618396068 | 0.009287460483 | 0.00209639196 | 218.86056 |
9 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 115353.423242731 | 0.006819320518 | 0.001732848 | 122.03955 |
10 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 113182.123115728 | 0.009845000526 | 0.003945656 | 55.125 |
11 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 167922.453659143 | 0.009109518204 | 0.002898272 | 350 |
12 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 116083.344378116 | 0.01079578232 | 0.004744324 | 52.5 |
13 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 99253.225042144 | 0.01001443495 | 0.001732848 | 55.125 |
14 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 136291.985512595 | 0.007316142421 | 0.001732848 | 9.41973 |
15 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 105268.636434177 | 0.00979842155 | 0.0043737408 | 7.5 |
16 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 203153.297519186 | 0.006356097749 | 0.001732848 | 375 |
17 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 45275.945508638 | 0.01019421528 | 0.002403917 | 27.3 |
18 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 100745.27453839 | 0.01049928769 | 0.004929236 | 8 |
19 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 166412.134016919 | 0.004854071098 | 0.001092 | 8.83551744 |
20 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 51863.201604375 | 0.01012162997 | 0.002163 | 186.375 |
hessHourly Fee
Updated 2025-04-21Copy Reference Fork
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
select block_timestamp::date as date,
sum(tx_fee) as "Total Fee (Mon)",
avg(tx_fee) as "Avg Fee (Mon)",
median(tx_fee) as "Median Fee (Mon)",
max(tx_fee) as "Max Fee (Mon)"
from monad.testnet.fact_transactions
where block_timestamp >= '2025-02-19'
group by 1
Last run: 3 months ago
62
5KB
191s