DATE | PAIR | VOLUME_USD | CUM_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-06 00:00:00.000 | ETH-USDC.E | 1460.654052782 | 182812.972752574 |
2 | 2025-02-11 00:00:00.000 | ETH-USD₮0 | 9114.386717761 | 140164.2971422 |
3 | 2025-02-03 00:00:00.000 | ETH-Other | 82554.664589259 | 163049.087367338 |
4 | 2025-02-11 00:00:00.000 | USDC.E-USD₮0 | 7645.630693 | 184779.733173 |
5 | 2025-02-14 00:00:00.000 | Other-PURPLE | 8672.474597367 | 19090.475508649 |
6 | 2025-02-04 00:00:00.000 | SQUIDS-WETH | 528.530466892 | 528.530466892 |
7 | 2025-02-15 00:00:00.000 | CAT-Other | ||
8 | 2025-02-07 00:00:00.000 | ETH-PURPLE | 34873.107625483 | 573618.151414835 |
9 | 2025-02-08 00:00:00.000 | ETH-WETH | 8791.199378992 | 262081.650576688 |
10 | 2025-02-12 00:00:00.000 | ETH-WETH | 4318.909727347 | 280290.732713586 |
11 | 2025-02-09 00:00:00.000 | ETH-PURPLE | 18402.112766789 | 614738.001240052 |
12 | 2025-02-13 00:00:00.000 | Other-PURPLE | 426.108954347 | 10418.000911282 |
13 | 2025-02-15 00:00:00.000 | ETH-WETH | 12899.226420155 | 340156.137793147 |
14 | 2025-02-15 00:00:00.000 | ETH-Other | 6003.976995538 | 428211.166578066 |
15 | 2025-02-10 00:00:00.000 | ETH-Other | 4151.90435334 | 310305.22889695 |
16 | 2025-02-08 00:00:00.000 | ETH-SQUIDS | 7239.945941025 | 76152.491327445 |
17 | 2025-02-06 00:00:00.000 | KRAKEN-Other | 1.729176491 | 1.729176491 |
18 | 2025-02-10 00:00:00.000 | ETH-USDC.E | 7518.429528757 | 265000.718812604 |
19 | 2025-02-09 00:00:00.000 | ETH-SQUIDS | 6188.260827532 | 82340.752154977 |
20 | 2025-02-12 00:00:00.000 | ETH-SHROOMY | 29868.695869756 | 273279.047635756 |
hrst79 by pair 1-16 feb
Updated 2 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tokens_tab as (
select
DISTINCT token_Address
from ink.price.ez_prices_hourly
UNION all
SELECT
*
from values('0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee') as a (token_Address)
),
price_tab as(
select
hour,
token_address,
symbol,
price ,
DECIMALS
from
ink.price.ez_prices_hourly
union all
select
hour,
'0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee' as token_Address,
'ETH' as symbol,
price,
18 as DECIMALS
from
ink.price.ez_prices_hourly
where token_address = '0x4200000000000000000000000000000000000006'
)
,
Last run: 1 day ago
...
305
21KB
168s