Month | Active Users | New Users | Returning Users | Previous Month Users | Returning User Rate % | Retention Rate % | Churn Rate % 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-01 00:00:00.000 | 189 | 189 | 0 | 0 | |||
2 | 2020-10-01 00:00:00.000 | 384412 | 384398 | 91 | 189 | 0.02 | 48.15 | -51.85 |
3 | 2020-11-01 00:00:00.000 | 407673 | 406887 | 1796 | 384412 | 0.44 | 0.47 | -99.53 |
4 | 2020-12-01 00:00:00.000 | 6357912 | 6356205 | 4343 | 407673 | 0.07 | 1.07 | -98.93 |
5 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 11778444 | 11490514 | 328613 | 6357912 | 2.79 | 5.17 | -94.83 |
6 | 2021-02-01 00:00:00.000 | 6393778 | 5826539 | 749145 | 11778444 | 11.72 | 6.36 | -93.64 |
7 | 2021-03-01 00:00:00.000 | 7754903 | 6895524 | 1188596 | 6393778 | 15.33 | 18.59 | -81.41 |
8 | 2021-04-01 00:00:00.000 | 39478482 | 38746491 | 1196084 | 7754903 | 3.03 | 15.42 | -84.58 |
9 | 2021-05-01 00:00:00.000 | 27999842 | 27095971 | 1388005 | 39478482 | 4.96 | 3.52 | -96.48 |
10 | 2021-06-01 00:00:00.000 | 23787228 | 22893539 | 1531458 | 27999842 | 6.44 | 5.47 | -94.53 |
11 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 9364174 | 8648130 | 1414677 | 23787228 | 15.11 | 5.95 | -94.05 |
12 | 2021-08-01 00:00:00.000 | 12424665 | 11622392 | 1400090 | 9364174 | 11.27 | 14.95 | -85.05 |
13 | 2021-09-01 00:00:00.000 | 25468671 | 24530047 | 1544430 | 12424665 | 6.06 | 12.43 | -87.57 |
14 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 21557146 | 20417674 | 1851143 | 25468671 | 8.59 | 7.27 | -92.73 |
15 | 2021-11-01 00:00:00.000 | 21659842 | 20353171 | 2223069 | 21557146 | 10.26 | 10.31 | -89.69 |
16 | 2021-12-01 00:00:00.000 | 18434305 | 16917240 | 2740321 | 21659842 | 14.87 | 12.65 | -87.35 |
17 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 24136977 | 22564435 | 3075440 | 18434305 | 12.74 | 16.68 | -83.32 |
18 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 31938408 | 30431364 | 3390100 | 24136977 | 10.61 | 14.05 | -85.95 |
19 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 31834033 | 30250079 | 3596928 | 31938408 | 11.3 | 11.26 | -88.74 |
20 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 64425508 | 62802688 | 4001475 | 31834033 | 6.21 | 12.57 | -87.43 |
i_danSolana Retention
Updated 2025-04-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH monthly_users AS (
SELECT *
FROM $query('f462ed59-7022-4a97-8d3f-067b0283ebc3')
),
user_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', s.first_tx_date) AS first_active_month
, DATE_TRUNC('month', m.Month) AS active_month
, s.signer
, s.num_days_active
FROM solana.core.ez_signers s
JOIN monthly_users m
ON DATE_TRUNC('month', s.first_tx_date) <= m.Month
AND DATE_TRUNC('month', s.last_tx_date) >= m.Month
),
monthly_stats AS (
SELECT
active_month AS month
, COUNT(DISTINCT u.signer) AS active_users
, COUNT(DISTINCT CASE WHEN first_active_month = active_month THEN u.signer END) AS new_users
, COUNT(DISTINCT CASE WHEN first_active_month < active_month THEN u.signer END) AS returning_users
FROM user_activity u
GROUP BY 1
),
final AS (
SELECT
m.Month AS "Month"
, m.wallet_address AS "Active Users"
, ms.new_users AS "New Users"
, ms.returning_users AS "Returning Users"
, LAG(m.wallet_address) OVER (ORDER BY m.Month) AS "Previous Month Users"
, ROUND(ms.returning_users / NULLIF(m.wallet_address, 0) * 100, 2) AS "Returning User Rate %"
, ROUND(ms.returning_users / NULLIF("Previous Month Users", 0) * 100, 2) AS "Retention Rate %"
, -ROUND(GREATEST(0, (1 - (ms.returning_users / NULLIF("Previous Month Users", 0)))) * 100, 2) AS "Churn Rate % "
Last run: 30 days ago
56
4KB
366s