BLOCKCHAIN | TRANSACTION_DATE | TOTAL_TRANSACTION_VOLUME | TOTAL_TRANSACTION_FEES | AVG_GAS_PRICE | TOTAL_GAS_USED | TOTAL_TRANSACTIONS | TRANSACTIONS_PER_SECOND | AVG_TRANSACTION_VALUE | AVG_TRANSACTION_FEE | SUCCESS_RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbitrum | 2025-02-01 00:00:00.000 | 94538.237061666 | 3.662650276 | 194.942947484 | 330156013677 | 1892794 | 21.907338 | 0.04994639515 | 0.000001935049602 | 0.854971 |
2 | Avalanche | 2025-02-01 00:00:00.000 | 5200797.7099091 | 348.212947446 | 5.173625719 | 117904158002 | 341503 | 3.952581 | 15.229142086 | 0.001019648283 | 0.930993 |
3 | Ethereum | 2025-02-01 00:00:00.000 | 908706.856723911 | 447.248272207 | 4.149546323 | 109262375602 | 1128799 | 13.064803 | 0.8050209619 | 0.0003962160422 | 0.987619 |
4 | Kaia | 2025-02-01 00:00:00.000 | 78317624.5377232 | 4921.431028037 | 29.728841946 | 162855985043 | 1474484 | 17.065787 | 53.115275946 | 0.003337731049 | 0.993772 |
5 | Arbitrum | 2025-02-02 00:00:00.000 | 161485.499922938 | 92.885462503 | 136.432608083 | 492639883365 | 2888265 | 33.428993 | 0.0559109015 | 0.00003215960533 | 0.834936 |
6 | Avalanche | 2025-02-02 00:00:00.000 | 5802995.04433197 | 2095.945656719 | 23.628959757 | 111151822183 | 451178 | 5.221968 | 12.861875012 | 0.004645496138 | 0.866204 |
7 | Ethereum | 2025-02-02 00:00:00.000 | 1817919.53236524 | 1143.698977141 | 10.33698642 | 109773880128 | 1127284 | 13.047269 | 1.612654426 | 0.001014561528 | 0.986491 |
8 | Kaia | 2025-02-02 00:00:00.000 | 196840839.945381 | 5724.085665964 | 31.564640413 | 157176447778 | 1324491 | 15.329757 | 148.616215546 | 0.004321724848 | 0.989114 |
9 | Arbitrum | 2025-02-03 00:00:00.000 | 358636.820186159 | 362.980101607 | 352.662021205 | 680589280492 | 3225615 | 37.333507 | 0.111184013 | 0.0001125305102 | 0.758836 |
10 | Avalanche | 2025-02-03 00:00:00.000 | 17749425.9221988 | 7147.060947876 | 59.908698515 | 142249789164 | 578006 | 6.689884 | 30.708030578 | 0.01236502899 | 0.832133 |
11 | Ethereum | 2025-02-03 00:00:00.000 | 5518501.10441374 | 4394.858813903 | 33.223755613 | 110938168934 | 1244916 | 14.40875 | 4.43283009 | 0.003530245265 | 0.986622 |
12 | Kaia | 2025-02-03 00:00:00.000 | 525094014.965675 | 14215.539627275 | 40.88292324 | 251202094021 | 1538504 | 17.806759 | 341.301689801 | 0.009239845738 | 0.978343 |
13 | Arbitrum | 2025-02-04 00:00:00.000 | 255718.036490334 | 21.406732717 | 450.180375716 | 645930514350 | 2844276 | 32.919861 | 0.08990619634 | 0.000007526250166 | 0.79239 |
14 | Avalanche | 2025-02-04 00:00:00.000 | 7143113.47640142 | 688.14664677 | 10.725767694 | 141845566232 | 439609 | 5.088067 | 16.248788074 | 0.001565360688 | 0.87041 |
15 | Ethereum | 2025-02-04 00:00:00.000 | 3468788.52571206 | 665.348049813 | 4.780827197 | 126121006227 | 1330098 | 15.394653 | 2.607919511 | 0.0005002248329 | 0.985878 |
16 | Kaia | 2025-02-04 00:00:00.000 | 136366558.698803 | 4884.262151198 | 30.664380636 | 148357601264 | 1039139 | 12.027072 | 131.230334632 | 0.004700297218 | 0.975078 |
17 | Arbitrum | 2025-02-05 00:00:00.000 | 162627.224300417 | 5.824740884 | 347.200626737 | 506486255222 | 2397040 | 27.743519 | 0.06784501898 | 0.000002429972334 | 0.808959 |
18 | Avalanche | 2025-02-05 00:00:00.000 | 5090765.6919603 | 478.479273838 | 8.390317299 | 138108225551 | 340048 | 3.935741 | 14.970726756 | 0.001407093333 | 0.880182 |
19 | Ethereum | 2025-02-05 00:00:00.000 | 2944408.0363145 | 440.417052026 | 3.614491601 | 130035728535 | 1209086 | 13.994051 | 2.435234579 | 0.0003642561836 | 0.985369 |
20 | Kaia | 2025-02-05 00:00:00.000 | 109580258.120886 | 4688.78244999 | 31.460629044 | 134749857084 | 934672 | 10.817963 | 117.239264813 | 0.005016500387 | 0.985926 |
kentoNEW
Updated 2025-02-23
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH kaia_daily AS (
SELECT
DATE(BLOCK_TIMESTAMP) AS transaction_date,
SUM(VALUE) AS total_transaction_volume,
SUM(TX_FEE) AS total_transaction_fees,
AVG(GAS_PRICE) AS avg_gas_price,
SUM(GAS_USED) AS total_gas_used,
COUNT(*) AS total_transactions,
COUNT(*) / 86400.0 AS transactions_per_second, -- TPS calculation
AVG(VALUE) AS avg_transaction_value,
AVG(TX_FEE) AS avg_transaction_fee,
SUM(CASE WHEN TX_SUCCEEDED THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(*) AS success_rate
FROM kaia.core.fact_transactions
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= '2025-02-01' AND BLOCK_TIMESTAMP < '2025-03-01'
GROUP BY DATE(BLOCK_TIMESTAMP)
),
avalanche_daily AS (
SELECT
DATE(BLOCK_TIMESTAMP) AS transaction_date,
SUM(VALUE) AS total_transaction_volume,
SUM(TX_FEE) AS total_transaction_fees,
AVG(GAS_PRICE) AS avg_gas_price,
SUM(GAS_USED) AS total_gas_used,
COUNT(*) AS total_transactions,
COUNT(*) / 86400.0 AS transactions_per_second, -- TPS calculation
AVG(VALUE) AS avg_transaction_value,
AVG(TX_FEE) AS avg_transaction_fee,
SUM(CASE WHEN TX_SUCCEEDED THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(*) AS success_rate
FROM avalanche.core.fact_transactions
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= '2025-02-01' AND BLOCK_TIMESTAMP < '2025-03-01'
GROUP BY DATE(BLOCK_TIMESTAMP)
),
arbitrum_daily AS (
SELECT
DATE(BLOCK_TIMESTAMP) AS transaction_date,
SUM(VALUE) AS total_transaction_volume,
Last run: 3 months ago
92
13KB
3s