TIMESTAMP | USDT | WETH | WBTC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-30 00:00:00.000 | 34896238.4393783 | -187113.401398077 | 1186.05062862 |
2 | 2022-06-06 00:00:00.000 | 160277326.517203 | -110610.749175172 | 5093.56765379 |
3 | 2021-10-30 00:00:00.000 | 332425367.477012 | 61927.352807836 | 5352.11404545 |
4 | 2022-06-12 00:00:00.000 | 110521336.242521 | -126540.945603153 | 4171.23911641 |
5 | 2021-08-07 00:00:00.000 | 63610681.079713 | 19497.027068791 | 1420.29112105 |
6 | 2021-09-13 00:00:00.000 | 183279114.535953 | 48993.548061539 | 4061.84250742 |
7 | 2023-03-30 00:00:00.000 | 71339886.8499382 | -158059.971789771 | 2537.53613852 |
8 | 2023-04-05 00:00:00.000 | 71379189.8928622 | -161822.939997186 | 2529.2346142 |
9 | 2022-10-24 00:00:00.000 | 66296319.0511272 | -155101.991699754 | 3444.9416346 |
10 | 2023-06-21 00:00:00.000 | 58135158.6285993 | -173398.102721291 | 1927.70570088 |
11 | 2023-07-11 00:00:00.000 | 46443995.1962503 | -179866.157069138 | 1510.55369583 |
12 | 2022-09-25 00:00:00.000 | 57911156.3396272 | -161990.547190984 | 3083.62963449 |
13 | 2022-06-08 00:00:00.000 | 159017479.961985 | -109133.595364688 | 5293.20931643 |
14 | 2022-07-11 00:00:00.000 | 70365721.1593082 | -131699.017855087 | 3550.83680247 |
15 | 2022-02-07 00:00:00.000 | 316692402.784159 | 45520.048216604 | 7195.14257367 |
16 | 2023-01-09 00:00:00.000 | 53807824.0971782 | -193624.867648682 | 3127.2411394 |
17 | 2024-01-06 00:00:00.000 | 24783598.2298013 | -211013.522171219 | 559.96836421 |
18 | 2021-09-08 00:00:00.000 | 165864668.350892 | 42439.1673668 | 3598.59400042 |
19 | 2021-10-24 00:00:00.000 | 263074824.553816 | 51577.433648662 | 4296.59873898 |
20 | 2023-01-11 00:00:00.000 | 54939969.2921452 | -194320.741294335 | 3046.41525049 |
KeyrockCurve 3Pool copy
Updated 2024-01-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from CryptoGowda / Curve 3Pool @ https://flipsidecrypto.xyz/CryptoGowda/q/KzclpOBlmU5d/curve-3-pool
WITH transfers
AS (SELECT block_timestamp,
CASE
WHEN contract_address = Lower(
'0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7') --USDT address
AND to_address = Lower(
'0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46') THEN
amount
WHEN contract_address = Lower(
'0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7')
AND from_address = Lower(
'0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46')
THEN -amount
END AS USDT,
CASE
WHEN contract_address = Lower(
'0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2') --WETH Address
AND to_address = Lower(
'0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46') THEN
amount
WHEN contract_address = Lower(
'0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2')
AND from_address = Lower(
'0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46')
THEN -amount
END AS WETH,
CASE
WHEN contract_address = Lower(
'0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599') --WBTC Address
AND to_address = Lower(
'0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46') THEN
amount
WHEN contract_address = Lower(
'0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599')
Last run: over 1 year ago
...
927
69KB
52s