POOL_ADDRESS | TOKEN0_SYMBOL | TOKEN1_SYMBOL | TOKEN_0_BALANCE_USD | TOKEN_1_BALANCE_USD | TVL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xcbcdf9626bc03e24f779434178a73a0b4bad62ed | WBTC | WETH | 67583595.1641111 | 146990094.119605 | 214573689.283716 |
2 | 0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640 | USDC | WETH | 92094988.2110934 | 44043774.6074965 | 136138762.81859 |
3 | 0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8 | USDC | WETH | 34701130.4571965 | 39785305.2103632 | 74486435.6675597 |
4 | 0x4585fe77225b41b697c938b018e2ac67ac5a20c0 | WBTC | WETH | 22172648.5808711 | 45170184.2437717 | 67342832.8246429 |
5 | 0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36 | WETH | USDT | 29292314.2559599 | 29216968.8009979 | 58509283.0569577 |
6 | 0xa6cc3c2531fdaa6ae1a3ca84c2855806728693e8 | LINK | WETH | 17053423.5448052 | 17798502.2401471 | 34851925.7849523 |
7 | 0xc5c134a1f112efa96003f8559dba6fac0ba77692 | WHITE | WETH | 10416232.3187036 | 20860282.8301318 | 31276515.1488354 |
8 | 0x109830a1aaad605bbf02a9dfa7b0b92ec2fb7daa | wstETH | WETH | 23101974.4844906 | 6766256.0792564 | 29868230.563747 |
9 | 0xe8c6c9227491c0a8156a0106a0204d881bb7e531 | WETH | 18640735.5654781 | 10484991.9868326 | 29125727.5523107 | |
10 | 0x1d42064fc4beb5f8aaf85f4617ae8b3b5b8bd801 | UNI | WETH | 20608269.634167 | 8144799.02725529 | 28753068.6614223 |
11 | 0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6 | WETH | USDT | 16524933.0096208 | 12074861.6140382 | 28599794.6236591 |
12 | 0x3afdc5e6dfc0b0a507a8e023c9dce2cafc310316 | WETH | 13994185.3490052 | 6486690.23158678 | 20480875.580592 | |
13 | 0xf4c5e0f4590b6679b3030d29a84857f226087fef | MNT | WETH | 9077769.34230671 | 9878210.81682463 | 18955980.1591313 |
14 | 0xc2e9f25be6257c210d7adf0d4cd6e3e881ba25f8 | DAI | WETH | 9494995.10898667 | 8574629.76915804 | 18069624.8781447 |
15 | 0x4a80e5796794153f3f3b5c5ed45a15ab4c548738 | WETH | wPE | 48576.576172215 | 15031909.3607117 | 15080485.9368839 |
16 | 0xad9ef19e289dcbc9ab27b83d2df53cdeff60f02d | SAVM | WETH | 7822979.02039564 | 6575507.85922509 | 14398486.8796207 |
17 | 0xa3f558aebaecaf0e11ca4b2199cc5ed341edfd74 | LDO | WETH | 5898088.83785592 | 3689187.80446124 | 9587276.64231716 |
18 | 0x71d091e35abbd51b46db179184684633581d1816 | RBX | WETH | 6345605.6708751 | 2236689.04311694 | 8582294.71399204 |
19 | 0x510100d5143e011db24e2aa38abe85d73d5b2177 | RLB | WETH | 7093926.2080621 | 926726.961396663 | 8020653.16945877 |
20 | 0xe42318ea3b998e8355a3da364eb9d48ec725eb45 | WETH | RPL | 793776.854918798 | 7155678.22093308 | 7949455.07585187 |
KeyrockLatest TVL
Updated 2024-01-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
›
⌄
-- Last 3 days average TVL for each Uniswap V3 pool
SELECT
pool_address,
token0_symbol,
token1_symbol,
token_0_balance_usd,
token_1_balance_usd,
(COALESCE(token_0_balance_usd, 0) +
COALESCE(token_1_balance_usd, 0)) as "TVL"
FROM
(
SELECT
pool_address,
token0_symbol,
token1_symbol,
AVG(token0_balance_usd) as token_0_balance_usd,
AVG(token1_balance_usd) as token_1_balance_usd
FROM
ethereum.uniswapv3.ez_pool_stats
WHERE
block_timestamp > CURRENT_DATE -3
AND (token0_symbol = 'WETH' OR token0_symbol = 'ETH' OR token1_symbol = 'WETH' OR token1_symbol = 'ETH') -- filter for ETH pools
GROUP BY
pool_address,
token0_symbol,
token1_symbol
)
ORDER BY TVL DESC
Last run: over 1 year ago
...
13559
977KB
3s