HOUR | TOTAL_NFTS_MINTED | MINTERS | AMOUNT_SPENT | TOTAL_GAS_FEES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-05 08:00:00.000 | 4 | 4 | 0 | 0.02496 |
2 | 2025-03-05 07:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0.003096548 |
3 | 2025-03-05 06:00:00.000 | 6 | 6 | 0 | 0.014160456 |
4 | 2025-03-05 05:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0.0032739 |
5 | 2025-03-05 04:00:00.000 | 25 | 25 | 0 | 0.1488701 |
6 | 2025-03-05 03:00:00.000 | 40 | 40 | 0 | 0.170399944 |
7 | 2025-03-05 01:00:00.000 | 2 | 2 | 0 | 0.0065504 |
8 | 2025-03-04 21:00:00.000 | 4 | 4 | 0 | 0.01406355 |
9 | 2025-03-04 20:00:00.000 | 98 | 98 | 0 | 0.24735924 |
10 | 2025-03-04 19:00:00.000 | 387 | 387 | 0 | 0.9870380197 |
11 | 2025-03-04 18:00:00.000 | 123 | 123 | 0 | 0.370532729 |
12 | 2025-03-04 17:00:00.000 | 16792 | 16784 | 28475.86525 | 146.357433933 |
13 | 2025-03-04 16:00:00.000 | 56341 | 56329 | 95606.26699 | 438.999635601 |
14 | 2025-03-04 15:00:00.000 | 90052 | 90026 | 152766.33484 | 554.218408767 |
15 | 2025-03-04 14:00:00.000 | 4509 | 4509 | 7651.36719 | 30.655047022 |
16 | 2025-03-04 13:00:00.000 | 1 | 1 | 1.69691 | 0.004943016 |
17 | 2025-03-04 11:00:00.000 | 1 | 1 | 1.75 | 0.00523822 |
18 | 2025-03-04 09:00:00.000 | 4 | 4 | 6.78764 | 0.03744 |
19 | 2025-03-04 01:00:00.000 | 3 | 3 | 3.46 | 0.16355202 |
20 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 16 | 16 | 27.92 | 1.54342932 |
kingneduhourly trend
Updated 2025-03-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
›
⌄
⌄
--Monadverse chapter 3
SELECT
DATE_TRUNC('hour', e.Block_timestamp) AS hour,
COUNT(DISTINCT e.tx_hash) AS total_nfts_minted,
COUNT(DISTINCT e.origin_from_address) AS minters,
SUM(t.value) AS amount_spent,
SUM(t.tx_fee) AS total_gas_fees,
FROM monad.testnet.fact_event_logs e
JOIN monad.testnet.fact_transactions t
ON e.tx_hash = t.tx_hash
WHERE e.contract_address = lower('0xCaB08943346761701EC9757befe79eA88dD67670')
AND e.origin_to_address = lower('0xCaB08943346761701EC9757befe79eA88dD67670')
AND e.topic_0 = '0xc3d58168c5ae7397731d063d5bbf3d657854427343f4c083240f7aacaa2d0f62';
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: 14 days ago
26
1KB
105s