TOTAL_SELLS_AMOUNT | SELL_VOLUME | TOTAL_BUYS_AMOUNT | BUY_VOLUME | TOTAL_SELLS_COUNT | TOTAL_BUYS_COUNT | TOTAL_VOLUME | TOTAL_SELL_VOLUME | TOTAL_BUY_VOLUME | TOTAL_SELL_AMOUNT | TOTAL_BUY_AMOUNT | TOTAL_SELL_AND_BUY_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.801762029 | 6315.032155926 | 69.099116182 | 7296.827481836 | 46 | 46 | 13611.859637762 | 6315.032155926 | 7296.827481836 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
2 | 59.801762029 | 2258.970692744 | 69.099116182 | 2610.171892159 | 46 | 46 | 4869.142584903 | 2258.970692744 | 2610.171892159 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
3 | 59.801762029 | 2201.810036181 | 69.099116182 | 2544.12449297 | 46 | 46 | 4745.934529151 | 2201.810036181 | 2544.12449297 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
4 | 59.801762029 | 11014.822091727 | 69.099116182 | 12727.29173216 | 46 | 46 | 23742.113823887 | 11014.822091727 | 12727.29173216 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
5 | 59.801762029 | 1468.358887913 | 69.099116182 | 1696.644010983 | 46 | 46 | 3165.002898896 | 1468.358887913 | 1696.644010983 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
6 | 59.801762029 | 4179.934574063 | 69.099116182 | 4829.787199686 | 46 | 46 | 9009.721773749 | 4179.934574063 | 4829.787199686 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
7 | 59.801762029 | 6244.445117829 | 69.099116182 | 7215.266307367 | 46 | 46 | 13459.711425196 | 6244.445117829 | 7215.266307367 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
8 | 59.801762029 | 1234.399708159 | 69.099116182 | 1426.311298449 | 46 | 46 | 2660.711006609 | 1234.399708159 | 1426.311298449 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
9 | 119.603524058 | 19856.577064109 | 138.198232364 | 22943.670537071 | 92 | 92 | 42800.24760118 | 19856.577064109 | 22943.670537071 | 119.603524058 | 138.198232364 | 257.801756422 |
10 | 119.603524058 | 25570.03740836 | 122.674612364 | 26226.6053773 | 92 | 91 | 51796.642785659 | 25570.03740836 | 26226.6053773 | 119.603524058 | 122.674612364 | 242.278136422 |
11 | 59.801762029 | 1963.484063365 | 69.099116182 | 2268.746083939 | 46 | 46 | 4232.230147304 | 1963.484063365 | 2268.746083939 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
12 | 59.801762029 | 1293.622211184 | 69.099116182 | 1494.74109848 | 46 | 46 | 2788.363309664 | 1293.622211184 | 1494.74109848 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
13 | 59.801762029 | 943.744616388 | 69.099116182 | 1090.468184906 | 46 | 46 | 2034.212801294 | 943.744616388 | 1090.468184906 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
14 | 59.801762029 | 6277.444376235 | 69.099116182 | 7253.395946246 | 46 | 46 | 13530.840322482 | 6277.444376235 | 7253.395946246 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
15 | 59.801762029 | 9190.932806237 | 69.099116182 | 10619.843166012 | 46 | 46 | 19810.775972249 | 9190.932806237 | 10619.843166012 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
16 | 59.801762029 | 1954.66557233 | 69.099116182 | 2258.556585906 | 46 | 46 | 4213.222158236 | 1954.66557233 | 2258.556585906 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
17 | 59.801762029 | 2755.397923013 | 69.099116182 | 3183.778449833 | 46 | 46 | 5939.176372846 | 2755.397923013 | 3183.778449833 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
18 | 59.801762029 | 1723.28330183 | 69.099116182 | 1991.201413596 | 46 | 46 | 3714.484715426 | 1723.28330183 | 1991.201413596 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
19 | 59.801762029 | 1955.628590135 | 69.099116182 | 2259.669323674 | 46 | 46 | 4215.297913809 | 1955.628590135 | 2259.669323674 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
20 | 59.801762029 | 1973.752230624 | 69.099116182 | 2280.610638734 | 46 | 46 | 4254.362869359 | 1973.752230624 | 2280.610638734 | 59.801762029 | 69.099116182 | 128.900878211 |
krom1RD Volume figs
Updated 2025-04-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH price AS (
SELECT
price,
token_address,
hour
FROM
solana.price.ez_prices_hourly
WHERE
token_address = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
),
nft_data AS (
SELECT
sales_amount,
seller,
purchaser,
tx_id,
block_timestamp,
marketplace
FROM
solana.nft.fact_nft_sales
WHERE
(seller = '{{wallet}}' OR purchaser = '{{wallet}}')
AND (marketplace ILIKE '%magic eden%' OR marketplace ILIKE '%magic eden v2%')
AND succeeded
AND block_timestamp >= '2024-12-10' -- Filter for December 2024 and after
AND block_timestamp <= '2025-03-31' -- Filter for before April 2025
),
nft_with_price AS (
SELECT
nft_data.sales_amount,
nft_data.seller,
nft_data.purchaser,
nft_data.tx_id,
nft_data.block_timestamp,
Last run: about 2 months ago
...
27416
4MB
4s