DAY | WALLET_SEGMENT | WALLET_COUNT | TOTAL_VALUE_TRANSACTED | AVG_TRANSACTIONS_PER_WALLET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-18 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 17 | 457151473.145374 | 291.235294 |
2 | 2024-12-18 00:00:00.000 | Shark ($10K-$999K) | 1112 | 99094982.042939 | 12.419065 |
3 | 2025-01-23 00:00:00.000 | Shark ($10K-$999K) | 1974 | 88007460.0346706 | 27.602837 |
4 | 2025-03-06 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 16 | 77727245.4961818 | 1364 |
5 | 2024-12-17 00:00:00.000 | Shark ($10K-$999K) | 903 | 72981871.43277 | 10.281285 |
6 | 2025-03-20 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 15 | 67696296.3148855 | 2898.666667 |
7 | 2025-02-11 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 23 | 66522471.1844966 | 2561.73913 |
8 | 2025-02-21 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 17 | 63391691.0535294 | 2319.882353 |
9 | 2024-12-19 00:00:00.000 | Shark ($10K-$999K) | 831 | 62672306.3246753 | 11.062575 |
10 | 2025-03-07 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 18 | 59909501.3765616 | 1376.5 |
11 | 2025-04-10 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 8 | 59784886.3744934 | 4061.25 |
12 | 2024-12-19 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 9 | 57508979.8758071 | 257.888889 |
13 | 2025-02-02 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 10 | 54561185.6393702 | 3560 |
14 | 2025-03-24 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 12 | 54400717.0865603 | 3656.25 |
15 | 2025-03-02 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 16 | 53630958.1465575 | 3412.6875 |
16 | 2024-12-17 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 3 | 50678320.2398923 | 506.333333 |
17 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 8 | 50069680.8495772 | 6998.625 |
18 | 2025-02-06 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 11 | 48793377.5774868 | 2886.545455 |
19 | 2024-12-20 00:00:00.000 | Shark ($10K-$999K) | 602 | 48346373.7634355 | 24.707641 |
20 | 2025-04-02 00:00:00.000 | Whale ($1M+) | 11 | 48031949.1052275 | 3599.181818 |
m3jiDaily Wallet Segmentation Behavior
Updated 2025-04-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Wallet Behavior Segmentation @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/633e817e-c2e7-4284-9ab9-6197cdc55945
WITH price AS (
select
date_trunc('day', HOUR) AS day,
TOKEN_ADDRESS,
avg(PRICE) as usd_price
from
ink.price.ez_prices_hourly
group by
1,
2
),
wallet_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
FROM_ADDRESS AS wallet_address,
SUM(VALUE * p.usd_price) AS total_value,
COUNT(*) AS total_transactions
FROM
ink.core.fact_transactions tx
JOIN price p on date_trunc('day', block_timestamp) = p.day
WHERE
TX_SUCCEEDED = TRUE
GROUP BY
1, 2
)
SELECT
day,
CASE
WHEN total_value < 1000 THEN 'Crab (<$1K)'
WHEN total_value BETWEEN 1000 AND 9999 THEN 'Dolphin ($1K-$9.9K)'
WHEN total_value BETWEEN 10000 AND 999999 THEN 'Shark ($10K-$999K)'
ELSE 'Whale ($1M+)'
END AS wallet_segment,
Last run: 2 months agoAuto-refreshes every 24 hours
...
517
38KB
12s