HISTORY_OPERATION_ID | TRADE_ORDER | LEDGER_CLOSED_AT | BLOCK_TIMESTAMP | SELLING_ACCOUNT_ADDRESS | SELLING_ASSET_CODE | SELLING_ASSET_ISSUER | SELLING_ASSET_TYPE | SELLING_ASSET_ID | SELLING_AMOUNT | BUYING_ACCOUNT_ADDRESS | BUYING_ASSET_CODE | BUYING_ASSET_ISSUER | BUYING_ASSET_TYPE | BUYING_ASSET_ID | BUYING_AMOUNT | PRICE_N | PRICE_D | SELLING_OFFER_ID | BUYING_OFFER_ID | BATCH_ID | BATCH_RUN_DATE | BATCH_INSERT_TS | SELLING_LIQUIDITY_POOL_ID | LIQUIDITY_POOL_FEE | TRADE_TYPE | ROUNDING_SLIPPAGE | SELLER_IS_EXACT | _INSERTED_TIMESTAMP | FACT_TRADES_ID | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239536356232056830 | 3 | 2025-02-17 03:59:03.000 | 2025-02-17 03:59:03.000 | SHX | GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH | credit_alphanum4 | 5761364090685510000 | 1.1175 | GBZAEGCPKK7TROUGYEZW65DSOC72AX7SGKZH7ADDKXYJ4BXVVGD7YGAQ | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 12.5509566 | 125509566 | 11175000 | 4851222374659445000 | scheduled__2025-02-17T04:00:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:50:00.000 | 2025-02-17 04:11:01.000 | 01b30e589f23b9362f870b5882e8d0221432a1e127ee2edcdbc06a1ab5eda5db | 30 | 2 | 0 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 7687e5f9bb3ffbd9021c98fd129e586b | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
2 | 239536356232056830 | 2 | 2025-02-17 03:59:03.000 | 2025-02-17 03:59:03.000 | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 12.5509566 | GBZAEGCPKK7TROUGYEZW65DSOC72AX7SGKZH7ADDKXYJ4BXVVGD7YGAQ | XRP | GBXRPL45NPHCVMFFAYZVUVFFVKSIZ362ZXFP7I2ETNQ3QKZMFLPRDTD5 | credit_alphanum4 | -3559719367556256000 | 0.0054528 | 54528 | 125509566 | 4851222374659445000 | scheduled__2025-02-17T04:00:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:50:00.000 | 2025-02-17 04:11:01.000 | ef4bc5674758df1a87d6594260de53cb120d214314a02788cd737884c2b5261a | 30 | 2 | 0 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 7f62432549276b069adba33cefa87ac8 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
3 | 239536300398129150 | 4 | 2025-02-17 03:57:50.000 | 2025-02-17 03:57:50.000 | VELO | GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M | credit_alphanum4 | 251383799108733200 | 0.020742 | GCO45COWIBDZEGJ3DRGDGCCCJXK777F2S6D6HXQKXVB3EKQVCQU7B2WA | XLM | GBLWK4NIZBSD3Y2WUPXW6LPPMR3NOB2M6XTIRXSKDMV2F5MM5GMUBXLM | credit_alphanum4 | -7289998519671496000 | 229537.7967261 | 2295377967261 | 207420 | 4851222318825517000 | scheduled__2025-02-17T04:00:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:50:00.000 | 2025-02-17 04:11:01.000 | 92ed9896c75917ca97a8dbd81401d3ea1aee6b46685379f5a1b1fba0f9626eca | 30 | 2 | 100 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | cfe51897d44655ae4d2e92c41051198b | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
4 | 239536300398129150 | 3 | 2025-02-17 03:57:50.000 | 2025-02-17 03:57:50.000 | XLM | GBLWK4NIZBSD3Y2WUPXW6LPPMR3NOB2M6XTIRXSKDMV2F5MM5GMUBXLM | credit_alphanum4 | -7289998519671496000 | 229537.7967261 | GCO45COWIBDZEGJ3DRGDGCCCJXK777F2S6D6HXQKXVB3EKQVCQU7B2WA | AFR | GBX6YI45VU7WNAAKA3RBFDR3I3UKNFHTJPQ5F6KOOKSGYIAM4TRQN54W | credit_alphanum4 | 203888364309702900 | 0.5388816 | 5388816 | 2295377967261 | 4851222318825517000 | scheduled__2025-02-17T04:00:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:50:00.000 | 2025-02-17 04:11:01.000 | 58ed18506c5f1412e584962e459ec6d1cd1fe6d658dcac16470f0d1886762b01 | 30 | 2 | 0 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | a61fb15c075d0bc1e594c72e13726de6 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
5 | 239535707692142600 | 1 | 2025-02-17 03:44:27.000 | 2025-02-17 03:44:27.000 | XLM | GA5CHXDIKQL77I7MFGBSDZIJIVWXOXQ4Z7RZODSEK2J6PF6FQSGQGSEC | credit_alphanum4 | 6538366317717866000 | 10.6138692 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | NLT | GAX25ZVO4JVPEDK3R7EUFCGVI5XCOQGMVGQNZVFLGY2RWTBIQBW2ZNLT | credit_alphanum4 | 3514310077908659700 | 45.717304 | 457173040 | 106138692 | 4851221726119530000 | scheduled__2025-02-17T03:50:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:40:00.000 | 2025-02-17 04:01:29.000 | 338cbb0744042659acb9b7701f54bb05230302bcc521ddfaa1e47b18dda95872 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | ee7910aa5e5e09fb6d3f0c34e44a310d | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
6 | 239535707692142600 | 2 | 2025-02-17 03:44:27.000 | 2025-02-17 03:44:27.000 | native | -5706705804583548000 | 0.0055484 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | XLM | GA5CHXDIKQL77I7MFGBSDZIJIVWXOXQ4Z7RZODSEK2J6PF6FQSGQGSEC | credit_alphanum4 | 6538366317717866000 | 10.6138692 | 106138692 | 55484 | 4851221726119530000 | scheduled__2025-02-17T03:50:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:40:00.000 | 2025-02-17 04:01:29.000 | 488e78fcc4085e3a9b5f3c7e867a17d96b97b7bb6ea01129a913045e9acd4860 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | b3fdde8e743cbc2dda8514cfd76df24a | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||||
7 | 239535626088443900 | 1 | 2025-02-17 03:42:36.000 | 2025-02-17 03:42:36.000 | yUSDC | GDGTVWSM4MGS4T7Z6W4RPWOCHE2I6RDFCIFZGS3DOA63LWQTRNZNTTFF | credit_alphanum12 | -6501877117546828000 | 0.0000332 | GDWYK4FLMLY7DE273XTKASLT4WDZT46RZT2IC6BPC7WGIPU7HRW37V6I | XLM | GA5CHXDIKQL77I7MFGBSDZIJIVWXOXQ4Z7RZODSEK2J6PF6FQSGQGSEC | credit_alphanum4 | 6538366317717866000 | 0.1839635 | 1839635 | 332 | 4851221644515832000 | scheduled__2025-02-17T03:50:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:40:00.000 | 2025-02-17 04:01:29.000 | 1a7d55e943109d17fa1580445f93a796a4ad9c920d0cedea8751047de796e08d | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 9c50b408b43ded9e73f8a484c2d60bd5 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
8 | 239535626088443900 | 0 | 2025-02-17 03:42:36.000 | 2025-02-17 03:42:36.000 | XLM | GA5CHXDIKQL77I7MFGBSDZIJIVWXOXQ4Z7RZODSEK2J6PF6FQSGQGSEC | credit_alphanum4 | 6538366317717866000 | 0.1839635 | GDWYK4FLMLY7DE273XTKASLT4WDZT46RZT2IC6BPC7WGIPU7HRW37V6I | NLT | GAX25ZVO4JVPEDK3R7EUFCGVI5XCOQGMVGQNZVFLGY2RWTBIQBW2ZNLT | credit_alphanum4 | 3514310077908659700 | 0.79092 | 7909200 | 1839635 | 4851221644515832000 | scheduled__2025-02-17T03:50:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:40:00.000 | 2025-02-17 04:01:29.000 | 338cbb0744042659acb9b7701f54bb05230302bcc521ddfaa1e47b18dda95872 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 6606ffa49cc480b9a8532208beda30a6 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
9 | 239535252425515000 | 4 | 2025-02-17 03:34:17.000 | 2025-02-17 03:34:17.000 | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 0.0000293 | GCO45COWIBDZEGJ3DRGDGCCCJXK777F2S6D6HXQKXVB3EKQVCQU7B2WA | SBIXRP | GAWBBEXU7IXHZERS7TVLJT2DHP65XAOH2ZBOI3GPRFE57UPSADU5SKUH | credit_alphanum12 | 5244396322211924000 | 0.2810419 | 2810419 | 293 | 4851221270852903000 | scheduled__2025-02-17T03:40:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:30:00.000 | 2025-02-17 03:51:05.000 | 5d72eaefdf40efb34a258e540f179e50a2f1934de5c2de5638934cf10869e5d9 | 30 | 2 | 100 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | a86de44e149c81198c455aa96686553a | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
10 | 239535252425515000 | 5 | 2025-02-17 03:34:17.000 | 2025-02-17 03:34:17.000 | native | -5706705804583548000 | 1e-7 | GCO45COWIBDZEGJ3DRGDGCCCJXK777F2S6D6HXQKXVB3EKQVCQU7B2WA | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 0.0000293 | 293 | 1 | 4851221270852903000 | scheduled__2025-02-17T03:40:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:30:00.000 | 2025-02-17 03:51:05.000 | 232b00668adce63a7157f35c56ab11c4798984ca5a37a69a4a2745961e882fd0 | 30 | 2 | 100 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | fcc206228638230307286aa1945211c4 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||||
11 | 239535029087428600 | 0 | 2025-02-17 03:29:16.000 | 2025-02-17 03:29:16.000 | GDHN7V7UZ6Y4X7TMXQC2JJD7L5WBX6RH6EDBDRQOHVVOX77HYAGP64UZ | XLM | GBOI3JOTDZA5QJ5FMKW2JKW4TPY5ZXSTJUYTYJ7QIROVHCNGFH4GEUSX | credit_alphanum4 | -5245094987982628000 | 1 | GAWZCQCOHAYS35EM2FDCDLB2IUNLV73QTSIXTMMBZT6L73YYXNCAD6EM | native | -5706705804583548000 | 1 | 1 | 1 | 1694357063 | 4851221047514817000 | scheduled__2025-02-17T03:30:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:20:00.000 | 2025-02-17 03:41:00.000 | 1 | true | 2025-02-17 04:18:09.000 | c95806e5957287a16a6cb39cea229625 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | |||||
12 | 239534840108613630 | 1 | 2025-02-17 03:25:02.000 | 2025-02-17 03:25:02.000 | WGUARDIAN | GBYBVWOOVC4EJVRIF4HMWG5B7POLCS7JRPY5KYR3BCLEK24IJQOGUARD | credit_alphanum12 | 3880970722879311400 | 88.7228484 | GDCVHDFEB2XBU2DHIDUUSC47W6LSE3UH4VFNIJBKRYQJCTOTAME6UBED | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 0.6030191 | 6030191 | 887228484 | 4851220858536002000 | scheduled__2025-02-17T03:30:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:20:00.000 | 2025-02-17 03:41:00.000 | 37cb70742bb50e8d86eb15026ad98df3e7ba7a0a986ed49af163fb1bab09f20f | 30 | 2 | 0 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 86ace590f8ce5f4f2af1f840b40fa5bb | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
13 | 239534840108613630 | 0 | 2025-02-17 03:25:02.000 | 2025-02-17 03:25:02.000 | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 0.6030191 | GDCVHDFEB2XBU2DHIDUUSC47W6LSE3UH4VFNIJBKRYQJCTOTAME6UBED | yXLM | GARDNV3Q7YGT4AKSDF25LT32YSCCW4EV22Y2TV3I2PU2MMXJTEDL5T55 | credit_alphanum4 | 4700357451393564000 | 0.002091 | 20910 | 6030191 | 4851220858536002000 | scheduled__2025-02-17T03:30:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:20:00.000 | 2025-02-17 03:41:00.000 | 9de1df541089e674f42a2d4d447c3891c3ac18629e5556610cf7c955954b374c | 30 | 2 | 0 | TRUE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 49c3fa421842540e43371d7269eaf076 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
14 | 239534638245253120 | 2 | 2025-02-17 03:20:26.000 | 2025-02-17 03:20:26.000 | native | -5706705804583548000 | 0.0033603 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | XLM | GBLWK4NIZBSD3Y2WUPXW6LPPMR3NOB2M6XTIRXSKDMV2F5MM5GMUBXLM | credit_alphanum4 | -7289998519671496000 | 701883.1881967 | 7018831881967 | 33603 | 4851220656672641000 | scheduled__2025-02-17T03:30:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:20:00.000 | 2025-02-17 03:41:00.000 | 7ffcd52ad7c8ff36bae996b59cc69367eff67838128de439dbd8b29fc3df7282 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | f6845000734f8f23e4ee756849d95faf | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||||
15 | 239534638245253120 | 1 | 2025-02-17 03:20:26.000 | 2025-02-17 03:20:26.000 | XLM | GBLWK4NIZBSD3Y2WUPXW6LPPMR3NOB2M6XTIRXSKDMV2F5MM5GMUBXLM | credit_alphanum4 | -7289998519671496000 | 701883.1881967 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | AFR | GBX6YI45VU7WNAAKA3RBFDR3I3UKNFHTJPQ5F6KOOKSGYIAM4TRQN54W | credit_alphanum4 | 203888364309702900 | 1.6323056 | 16323056 | 7018831881967 | 4851220656672641000 | scheduled__2025-02-17T03:30:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:20:00.000 | 2025-02-17 03:41:00.000 | 58ed18506c5f1412e584962e459ec6d1cd1fe6d658dcac16470f0d1886762b01 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 018a73708f8f2aa6eddf2abfdd750dc5 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
16 | 239534599590621200 | 2 | 2025-02-17 03:19:35.000 | 2025-02-17 03:19:35.000 | native | -5706705804583548000 | 0.004629 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | XLM | GCKGMO7NXXFNZUZGWH4RCAAQJZAYTUSIQFV6AGXF3E7G2TDA5UYLESVM | credit_alphanum4 | -6662336709583658000 | 665579.1975027 | 6655791975027 | 46290 | 4851220618018009000 | scheduled__2025-02-17T03:20:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:10:00.000 | 2025-02-17 03:31:02.000 | 087724796bcc2259b5248dae6fd553c5f10e5b7b362d685d73816b00c9398ce9 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | bd557c82e120e47b33626e3e3be67d17 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||||
17 | 239534599590621200 | 1 | 2025-02-17 03:19:35.000 | 2025-02-17 03:19:35.000 | XLM | GCKGMO7NXXFNZUZGWH4RCAAQJZAYTUSIQFV6AGXF3E7G2TDA5UYLESVM | credit_alphanum4 | -6662336709583658000 | 665579.1975027 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | SDEXEX | GBQHMDRWV3WU5YACBUUCBY4Y6PPWBJXW5WCSG5XJ63FC4HXJNGXYFD5J | credit_alphanum12 | -8944584165697305000 | 37.5092201 | 375092201 | 6655791975027 | 4851220618018009000 | scheduled__2025-02-17T03:20:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:10:00.000 | 2025-02-17 03:31:02.000 | 6ba74aa4a56d310aaa6062fae11f836e571cbaec985147b2b44ef0a59fc0baa9 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 420af2e13cade5f9628a1ee92d647de2 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
18 | 239534496512217100 | 1 | 2025-02-17 03:17:17.000 | 2025-02-17 03:17:17.000 | WGUARDIAN | GBYBVWOOVC4EJVRIF4HMWG5B7POLCS7JRPY5KYR3BCLEK24IJQOGUARD | credit_alphanum12 | 3880970722879311400 | 858.3785673 | GA6ZXCVN5DN4MD7ISUQJ7FSNPKYAQS4LMSQ4STL66YASSSZFBYIUVNFT | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 5.8173936 | 58173936 | 8583785673 | 4851220514939605000 | scheduled__2025-02-17T03:20:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:10:00.000 | 2025-02-17 03:31:02.000 | 37cb70742bb50e8d86eb15026ad98df3e7ba7a0a986ed49af163fb1bab09f20f | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | eaec6acb202364c1936395832db38a43 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||
19 | 239534496512217100 | 0 | 2025-02-17 03:17:17.000 | 2025-02-17 03:17:17.000 | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 5.8173936 | GA6ZXCVN5DN4MD7ISUQJ7FSNPKYAQS4LMSQ4STL66YASSSZFBYIUVNFT | native | -5706705804583548000 | 0.02 | 200000 | 58173936 | 4851220514939605000 | scheduled__2025-02-17T03:20:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:10:00.000 | 2025-02-17 03:31:02.000 | 232b00668adce63a7157f35c56ab11c4798984ca5a37a69a4a2745961e882fd0 | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | e2709ccedbe9b8855be49fa174397f92 | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 | ||||
20 | 239534371957731330 | 0 | 2025-02-17 03:14:25.000 | 2025-02-17 03:14:25.000 | XLM | GAE5PQNUIP5E6HKBJ4HNKDFOORALGVRHU24FEADI5GQGUOEFUXLIWXLM | credit_alphanum4 | -4099314169103085600 | 1.120081 | GBLVLKGRDU66WLWY4XRORJXCC4LDZ347AQTUYBEPBABIZTVITW2OAGIP | yXLM | GARDNV3Q7YGT4AKSDF25LT32YSCCW4EV22Y2TV3I2PU2MMXJTEDL5T55 | credit_alphanum4 | 4700357451393564000 | 0.0038821 | 38821 | 11200810 | 4851220390385119000 | scheduled__2025-02-17T03:20:00+00:00-cc | 2025-02-17 03:10:00.000 | 2025-02-17 03:31:02.000 | 9de1df541089e674f42a2d4d447c3891c3ac18629e5556610cf7c955954b374c | 30 | 2 | 0 | FALSE | 2025-02-17 04:18:09.000 | 4b4570557c36a839e8ae0f81eb849c9d | 2025-02-17 04:33:06.752 | 2025-02-17 04:33:06.752 |
mamad-5XN3k3required-brown
Updated 2025-02-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
select *
from stellar.defi.fact_trades
where SELLING_ASSET_CODE = 'XLM' or BUYING_ASSET_CODE = 'XLM'
order by BLOCK_TIMESTAMP DESC
limit 2000
select *
from stellar.core.fact_accounts
order by BLOCK_TIMESTAMP DESC
limit 1000
Last run: 27 days ago
...
2000
1MB
8s