POOL | GOVERNOR | ASSET | SYM | POOL_NAME | USERS | DEPOSITED | DEPOSITED_USD | BORROWED | BORROWED_USD | WITHDREW | WITHDREW_USD | REPAYED | REPAYED_USD | TOT_SUPPLIED | TOT_BORROWED | TOTAL_SUPPLIED_USD | TOTAL_BORROWED_USD | NET_SUPPLIED | TXS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x1a681ed31ea68455a73d187929973e7095c31932 | Tulipa Capital | 0x03c7054bcb39f7b2e5b2c7acb37583e32d70cfa3 | WBTC | WBTC by Tulipa Capital | 752 | 400.43252453 | 41595328.9180783 | 140.06139082 | 14549017.0328183 | 239.31007033 | 24858572.8655991 | 95.48076203 | 9918159.63662828 | 161.12 | 44.58 | 16736756 | 4630857 | 12105899 | 2233 |
2 | 0xf168679179aa9b6e7772c8eca4f8afb0b75ed346 | K3 Capital | 0x03c7054bcb39f7b2e5b2c7acb37583e32d70cfa3 | WBTC | WBTC by K3 Capital | 381 | 315.70491091 | 32794163.3256872 | 184.63332679 | 19178971.453638 | 229.90485397 | 23881596.6109877 | 154.29674813 | 16027729.0087519 | 85.8 | 30.34 | 8912567 | 3151242 | 5761324 | 1923 |
3 | 0xb615d3123410ee89542b027dc71e87b4fc05ea80 | Re7 Labs | 0xcc0966d8418d412c599a6421b760a847eb169a8c | SOLVBTC.BBN | SOLVBTC.BBN by Re7 Labs | 12 | 151.293176473 | 15709829.5654191 | 0 | 0 | 101.2917064 | 10517826.9174488 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5192003 | 0 | 5192003 | 20 |
4 | 0xa61837d6745de6198456165191298075eca0b9a0 | Tulipa Capital | 0x9998e05030aee3af9ad3df35a34f5c51e1628779 | HybridBTC.pendle | HybridBTC.pendle by Tulipa Capital | 209 | 25.9703642 | 2697697.5516392 | 0 | 0 | 14.8719205 | 1544835.613858 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 1152862 | 0 | 1152862 | 410 |
5 | 0xced95f4cf51de12f0a0af62f1b53828491d21ca9 | Tulipa Capital | 0xa45d4121b3d47719ff57a947a9d961539ba33204 | LBTC | LBTC by Tulipa Capital | 141 | 162.05526868 | 16833653.0894037 | 155.97054425 | 16201596.254513 | 113.07944202 | 11746240.1192695 | 117.44744307 | 12199970.5963393 | 48.98 | 38.52 | 5087413 | 4001626 | 1085787 | 1051 |
6 | 0x80e0d452da8eb37c8db9c8e89103dc92ad477773 | K3 Capital | 0xa45d4121b3d47719ff57a947a9d961539ba33204 | LBTC | LBTC by K3 Capital | 197 | 210.55770285 | 21871891.9412466 | 210.60042376 | 21876329.6184938 | 165.8415653 | 17226958.4371028 | 173.57284419 | 18030052.7630804 | 44.72 | 37.03 | 4644934 | 3846277 | 798657 | 1622 |
7 | 0x6f421f025dd9e3eff6097536b7991029859c888a | K3 Capital | 0x9998e05030aee3af9ad3df35a34f5c51e1628779 | HybridBTC.pendle | HybridBTC.pendle by K3 Capital | 15395 | 5.09071189 | 528802.78828564 | 0 | 0 | 2.11661635 | 219865.6399726 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 308937 | 0 | 308937 | 18708 |
8 | 0x11da346d3fdb62641bdbfebfd54b81caa871aef6 | Re7 Labs | 0x03c7054bcb39f7b2e5b2c7acb37583e32d70cfa3 | WBTC | WBTC by Re7 Labs | 653 | 35.75888627 | 3714490.07018252 | 2.0815463 | 216222.7034588 | 35.5425219 | 3692015.0048844 | 2.0819938 | 216269.1879688 | 0.22 | 0 | 22475 | -46 | 22522 | 1086 |
9 | 0x33cc3800574c4bee6d7428e707db82d1543d639d | Re7 Labs | 0x541fd749419ca806a8bc7da8ac23d346f2df8b77 | SOLVBTC | SOLVBTC by Re7 Labs | 46 | 4.268512589 | 442930.745867698 | 1.5e-7 | 0.01556505 | 4.267728325 | 442849.365107479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 131 |
10 | 0xc282e68852f52a9cf493b8a85dff55b871f4757b | 0x9998e05030aee3af9ad3df35a34f5c51e1628779 | HybridBTC.pendle | 3 | 0.00020755 | 21.5594638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 | ||
11 | 0xc8cc610709a72ce957abc043baf3c408a62c20d7 | 0x03c7054bcb39f7b2e5b2c7acb37583e32d70cfa3 | WBTC | 3 | 0.00010939 | 11.36299564 | 0 | 0 | 0.00000262 | 0.27215512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
mamad-5XN3k3Euler Bob 2
Updated 2025-05-12
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with pools as (
select
CONTRACT_ADDRESS as pool,
concat('0x', substr(topics[2], 24 + 3, 32 + 8)) as asset
from bob.core.fact_event_logs
where topics[0] = '0x0cd345140b9008a43f99a999a328ece572a0193e8c8bf5f5755585e6f293b85e'
),
pricet as (
select
*,
case
when TOKEN_ADDRESS = '0x03c7054bcb39f7b2e5b2c7acb37583e32d70cfa3' then 8
when TOKEN_ADDRESS = '0x541fd749419ca806a8bc7da8ac23d346f2df8b77' then 18
when TOKEN_ADDRESS = '0xbba2ef945d523c4e2608c9e1214c2cc64d4fc2e2' then 18
when TOKEN_ADDRESS = '0xcc0966d8418d412c599a6421b760a847eb169a8c' then 18
when TOKEN_ADDRESS = '0xe75d0fb2c24a55ca1e3f96781a2bcc7bdba058f0' then 6
when TOKEN_ADDRESS = '0xa45d4121b3d47719ff57a947a9d961539ba33204' then 8
when TOKEN_ADDRESS = '0x9998e05030aee3af9ad3df35a34f5c51e1628779' then 8
when TOKEN_ADDRESS = '0x4200000000000000000000000000000000000006' then 18
end as decimals
from(
select
distinct TOKEN_ADDRESS,
SYMBOL as sym,
max_by(price, hour) as price
from crosschain.price.ez_prices_hourly
join pools on asset = TOKEN_ADDRESS
where BLOCKCHAIN = 'bob'
group by 1,2
union
select
'0x9998e05030aee3af9ad3df35a34f5c51e1628779' as TOKEN_ADDRESS,
'HybridBTC.pendle' as symbol,
max_by(price, hour) as price
from crosschain.price.ez_prices_hourly
Last run: about 1 month ago
11
3KB
67s