DATE | CHAIN_ID | CHAIN | TVL_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-16 00:00:00.000 | Stacks | 154909334 | |
2 | 2025-02-16 00:00:00.000 | BSquared | 443200433 | |
3 | 2025-02-16 00:00:00.000 | Merlin | 164086239 | |
4 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 60808 | BOB | 286993171 |
5 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 200901 | Bitlayer | 671846278 |
6 | 2025-01-23 00:00:00.000 | Merlin | 161994019 | |
7 | 2025-01-23 00:00:00.000 | BSquared | 465484924 | |
8 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 60808 | BOB | 275823404 |
9 | 2025-01-22 00:00:00.000 | BSquared | 471018158 | |
10 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 60808 | BOB | 281199847 |
11 | 2025-01-22 00:00:00.000 | Merlin | 164283531 | |
12 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 200901 | Bitlayer | 729904534 |
13 | 2025-01-23 00:00:00.000 | Stacks | 205553228 | |
14 | 2025-01-22 00:00:00.000 | Stacks | 214078982 | |
15 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 200901 | Bitlayer | 739898439 |
16 | 2025-01-24 00:00:00.000 | BSquared | 466662487 | |
17 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 60808 | BOB | 277003606 |
18 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 200901 | Bitlayer | 730401594 |
19 | 2025-01-24 00:00:00.000 | Merlin | 160801538 | |
20 | 2025-01-24 00:00:00.000 | Stacks | 205196381 |
mamad-5XN3k3BOB || Competitors TVL
Updated 2025-04-06
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
⌄
/*with execute_id as
(
select livequery.live.udf_api(
'POST',
'https://api.chainbase.com/api/v1/query/690443/execute',
{
'X-API-KEY': '2vDsCNmipaty6qXA1FSemGqaiMk',
'Content-Type': 'application/json'
},
NULL
)
:"data":"data"[0]:"executionId" as executionId
)
select executionId, livequery.live.udf_api(
'GET',
concat('https://api.chainbase.com/api/v1/execution/',executionId,'/results'),
{
'X-API-KEY': '2vDsCNmipaty6qXA1FSemGqaiMk',
'Content-Type': 'application/json'
},
NULL
)as resp from execute_id
SELECT
livequery.live.udf_api('https://api.coingecko.com/api/v3/coins/orbit-bridge-klaytn-wrapped-btc/market_chart?vs_currency=usd&days=365&interval=daily&precision=3') as resp
,LATERAL FLATTEN (input => resp:data:prices) log
*/
/*
SELECT
*
from(
select
livequery.chainbase_utils.post(
'/v1/dw/query',
{ 'query':
Last run: about 2 months ago
...
2633
135KB
2s