CHAIN | TRADE_SIZE_BUCKET | SWAP_COUNT | TOTAL_IN_USD | TOTAL_OUT_USD | TOTAL_LOSS_USD | AVG_SLIPPAGE_PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arbitrum | 4. 10k-100k | 529754 | 10397355986.33 | 10383306706.3 | 14049280.03 | 0.1191 |
2 | arbitrum | 5. 100k-1m | 7185 | 1469415019.93 | 1462980611.49 | 6434408.44 | 0.4511 |
3 | arbitrum | 6. >$1m | 73 | 128350718.74 | 128118626.89 | 232091.85 | 0.0384 |
4 | base | 4. 10k-100k | 1389870 | 33440172127.69 | 33372234628.1 | 67937499.59 | 0.1941 |
5 | base | 5. 100k-1m | 29981 | 4741256636.43 | 4714742482.75 | 26514153.68 | 0.4905 |
6 | base | 6. >$1m | 78 | 133988723.29 | 133147514.29 | 841209 | 0.8187 |
7 | ethereum | 4. 10k-100k | 1449374 | 43924081858.79 | 43786727811.63 | 137354047.16 | 0.3885 |
8 | ethereum | 5. 100k-1m | 224753 | 49691449026.39 | 49612546410.5 | 78902615.89 | 0.1525 |
9 | ethereum | 6. >$1m | 6596 | 13603011614.18 | 13570759898.86 | 32251715.32 | 0.2471 |
10 | optimism | 4. 10k-100k | 15391 | 319497334.66 | 318381354.45 | 1115980.21 | 0.3675 |
11 | optimism | 5. 100k-1m | 313 | 61334389.66 | 61103398.54 | 230991.12 | -0.9703 |
12 | optimism | 6. >$1m | 1 | 1236030.22 | 1230266.07 | 5764.15 | 0.4663 |
13 | polygon | 4. 10k-100k | 57436 | 1298161900.62 | 1295938037.36 | 2223863.26 | 0.1997 |
14 | polygon | 5. 100k-1m | 1489 | 270050115.04 | 268970604.9 | 1079510.14 | 0.5223 |
15 | polygon | 6. >$1m | 3 | 6632072.84 | 6631503.09 | 569.75 | -0.0025 |
merklehaggardGetting Started
Updated 2025-04-27
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH time_window AS (
SELECT CURRENT_DATE - INTERVAL '90 days' AS start_date
),
all_swaps AS (
SELECT
CASE
WHEN amount_in_usd < 100 THEN '1. <$100'
WHEN amount_in_usd < 1000 THEN '2. 100-1k'
WHEN amount_in_usd < 10000 THEN '3. 1k-10k'
WHEN amount_in_usd < 100000 THEN '4. 10k-100k'
WHEN amount_in_usd < 1000000 THEN '5. 100k-1m'
ELSE '6. >$1m'
END AS trade_size_bucket,
'ethereum' AS chain,
LOWER(symbol_in) AS symbol_in,
LOWER(symbol_out) AS symbol_out,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
(1 - (amount_out_usd / amount_in_usd)) AS slippage_ratio
FROM ethereum.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp >= (SELECT start_date FROM time_window)
AND amount_in_usd >= 10000
AND amount_out_usd > 0
AND symbol_in IS NOT NULL AND symbol_out IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT
CASE
WHEN amount_in_usd < 100 THEN '1. <$100'
WHEN amount_in_usd < 1000 THEN '2. 100-1k'
WHEN amount_in_usd < 10000 THEN '3. 1k-10k'
WHEN amount_in_usd < 100000 THEN '4. 10k-100k'
WHEN amount_in_usd < 1000000 THEN '5. 100k-1m'
Last run: 24 days ago
15
1KB
14s