CHAIN | TRADE_SIZE_BUCKET | SWAP_COUNT | TOTAL_IN_USD | TOTAL_OUT_USD | TOTAL_LOSS_USD | AVG_SLIPPAGE_PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arbitrum | 4. 10k-100k | 19 | 247264.42 | 228395.85 | 18868.57 | 7.5187 |
2 | base | 4. 10k-100k | 5161 | 79042825.71 | 78639463.67 | 403362.04 | 0.4721 |
3 | base | 5. 100k-1m | 8 | 997439 | 975042.72 | 22396.28 | 2.1189 |
4 | ethereum | 4. 10k-100k | 3103 | 65118097.4 | 64577217.2 | 540880.2 | 0.8784 |
5 | ethereum | 5. 100k-1m | 154 | 28024158.68 | 27633331.93 | 390826.75 | 1.1842 |
6 | polygon | 4. 10k-100k | 38 | 752768.86 | 733351.04 | 19417.82 | 1.7097 |
mh08Getting Started
Updated 2025-04-28
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH time_window AS (
SELECT CURRENT_DATE - INTERVAL '90 days' AS start_date
),
all_swaps AS (
/* Ethereum SushiSwap */
SELECT
CASE
WHEN amount_in_usd < 100 THEN '1. <$100'
WHEN amount_in_usd < 1000 THEN '2. 100-1k'
WHEN amount_in_usd < 10000 THEN '3. 1k-10k'
WHEN amount_in_usd < 100000 THEN '4. 10k-100k'
WHEN amount_in_usd < 1000000 THEN '5. 100k-1m'
ELSE '6. >$1m'
END AS trade_size_bucket,
'ethereum' AS chain,
LOWER(symbol_in) AS symbol_in,
LOWER(symbol_out) AS symbol_out,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
(1 - (amount_out_usd / amount_in_usd)) AS slippage_ratio
FROM ethereum.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp >= (SELECT start_date FROM time_window)
AND amount_in_usd >= 10000
AND amount_out_usd > 0
AND symbol_in IS NOT NULL
AND symbol_out IS NOT NULL
AND platform = 'sushiswap' -- only SushiSwap :contentReference[oaicite:0]{index=0}
UNION ALL
/* Arbitrum SushiSwap */
SELECT
CASE
WHEN amount_in_usd < 100 THEN '1. <$100'
WHEN amount_in_usd < 1000 THEN '2. 100-1k'
Last run: about 1 month ago
6
399B
22s