DATE | VOLUME_IN | VOLUME_OUT | TOTAL_VOLUME_IN | TOTAL_VOLUME_OUT | TOTAL_GROSS_VOLUME | TOTAL_BRIDGE_TVL | COUNTER | TOTAL_BRIDGES | AVG_USD_BRIDGE_SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 2319959.97571074 | -1826312.09720121 | 474524770.599224 | -245674298.454558 | 720199069.053782 | 155715206.941071 | 2210 | 765450 | 940.88323085 |
2 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 1755821.30546822 | -1211250.35138445 | 472204810.623513 | -243847986.357357 | 716052796.98087 | 147746398.287336 | 2090 | 763240 | 938.175144097 |
3 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 1138752.72359166 | -883592.75952451 | 470448989.318045 | -242636736.005972 | 713085725.324017 | 148995248.131389 | 2125 | 761150 | 936.853084575 |
4 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 1203756.10990989 | -1075161.84860194 | 469310236.594454 | -241753143.246448 | 711063379.840901 | 146635875.757092 | 2155 | 759025 | 936.811540912 |
5 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 2016077.9242798 | -1295993.12388461 | 468106480.484544 | -240677981.397846 | 708784461.882389 | 149626202.975568 | 1703 | 756870 | 936.467903183 |
6 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 1891744.21637615 | -1608437.46776968 | 466090402.560264 | -239381988.273961 | 705472390.834225 | 147289709.51373 | 2151 | 755167 | 934.193881399 |
7 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 1859223.95106463 | -1611045.3915086 | 464198658.343888 | -237773550.806191 | 701972209.150079 | 142772280.746951 | 2141 | 753016 | 932.214201491 |
8 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 2090315.43488949 | -2283587.95704093 | 462339434.392823 | -236162505.414683 | 698501939.807506 | 144851128.560525 | 2482 | 750875 | 930.250627345 |
9 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 1536456.90152306 | -1533116.93665591 | 460249118.957934 | -233878917.457642 | 694128036.415576 | 146880155.359387 | 2085 | 748393 | 927.491353361 |
10 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 1546170.08264698 | -1374273.73010495 | 458712662.05641 | -232345800.520986 | 691058462.577397 | 147634350.350488 | 2154 | 746308 | 925.96952274 |
11 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 1470583.65977961 | -1337338.94846261 | 457166491.973764 | -230971526.790881 | 688138018.764645 | 155997638.03697 | 2414 | 744154 | 924.725283698 |
12 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 2353930.18150867 | -2087568.55621559 | 455695908.313984 | -229634187.842418 | 685330096.156402 | 164327129.6633 | 2265 | 741740 | 923.94922231 |
13 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 2345732.31673465 | -1767059.2191035 | 453341978.132475 | -227546619.286203 | 680888597.418678 | 161676243.654863 | 2733 | 739475 | 920.77297734 |
14 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 2560767.55612134 | -2137107.27141617 | 450996245.815741 | -225779560.067099 | 676775805.88284 | 165907517.735529 | 2876 | 736742 | 918.606250062 |
15 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 2807894.17055873 | -1990190.84771415 | 448435478.259619 | -223642452.795683 | 672077931.055302 | 164985077.669093 | 2332 | 733866 | 915.804698753 |
16 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 2227338.28168271 | -2240511.97263703 | 445627584.08906 | -221652261.947969 | 667279846.03703 | 160891084.079372 | 2043 | 731534 | 912.165184444 |
17 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 1911503.93601133 | -1630033.94658538 | 443400245.807378 | -219411749.975332 | 662811995.78271 | 164926806.652344 | 2579 | 729491 | 908.595165372 |
18 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 2801469.87247075 | -2295870.94803374 | 441488741.871366 | -217781716.028747 | 659270457.900113 | 178552066.124019 | 3471 | 726912 | 906.946725188 |
19 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 1860845.60952631 | -1034265.75557609 | 438687271.998896 | -215485845.080713 | 654173117.079609 | 164610350.48328 | 2289 | 723441 | 904.252201741 |
20 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 1884077.70901079 | -1643134.15287866 | 436826426.389369 | -214451579.325137 | 651278005.714506 | 162855019.463399 | 2553 | 721152 | 903.107813213 |
mmdrezastrategic-magenta
Updated 2025-03-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from flyingfish / All bridges by Bridge @ https://flipsidecrypto.xyz/flyingfish/q/KgBj40aaWPtd/all-bridges-by-bridge
with hyperlane_bridges as (
select
'Hyperlane' as bridge
, date
, volume_usd_in
, volume_usd_out
, tvl_usd
, events_count
from $query('19f93923-bf61-4c76-a496-194ee7e6d11f')
)
, canonical_bridges as (
select
'Canonical' as bridge
, date
, volume_usd_in
, volume_usd_out
, tvl_usd
, events_count
from $query('3b847d0f-cb54-439d-90d7-a6c81442058c')
group by all
)
, aggregated as (
select
date
, zeroifnull(a.volume_usd_in) + zeroifnull(b.volume_usd_in) as volume_in
, zeroifnull(a.volume_usd_out) + zeroifnull(b.volume_usd_out) as volume_out
, sum(volume_in) over (order by date) as total_volume_in
, sum(volume_out) over (order by date) as total_volume_out
, total_volume_in - total_volume_out as total_gross_volume
, a.tvl_usd + b.tvl_usd as total_bridge_tvl
, zeroifnull(a.events_count) + zeroifnull(b.events_count) as counter
, sum(counter) over (order by date) as total_bridges
Last run: 3 months ago
...
207
30KB
2s