DATE | ADDRESS | GAS_PAID_ETH | GAS_PAID_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 3.671531572e-7 | 0.0009974298372 |
2 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000001706667918 | 0.004600664706 |
3 | 2024-04-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00001220839093 | 0.03760081807 |
4 | 2024-10-18 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000003544581495 | 0.009328877698 |
5 | 2024-11-30 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00002178035241 | 0.07979638674 |
6 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000002930881882 | 0.007684519507 |
7 | 2023-12-28 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00009926967095 | 0.236503411 |
8 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0001050137387 | 0.1936990766 |
9 | 2024-10-04 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000001589121501 | 0.003795285639 |
10 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0002716679603 | 0.4451462967 |
11 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000001025935207 | 0.001911163828 |
12 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0000223546448 | 0.06110594651 |
13 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00000864309865 | 0.021684663 |
14 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.001466753289 | 2.415232323 |
15 | 2024-11-26 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000004670109755 | 0.01573424969 |
16 | 2024-05-26 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 9.86527291e-7 | 0.003744554239 |
17 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000004255926673 | 0.01403677854 |
18 | 2024-10-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00000273621587 | 0.00729043285 |
19 | 2024-04-19 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00002957008774 | 0.09065122734 |
20 | 2024-04-08 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00007760126465 | 0.2762956183 |
mo115base fees
Updated 2025-05-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
with base_fees as
(select
date_trunc('day',BLOCK_TIMESTAMP) as date,
FROM_ADDRESS as address,
sum (TX_FEE) as gas_paid
from base.core.fact_transactions
where FROM_ADDRESS = lower('{{ADDRESS}}')
group by 1,2),
ETH as (select date_trunc ('day',HOUR) as date, avg(PRICE)as price
from ethereum.price.ez_prices_hourly
where SYMBOL = 'WETH'
group by 1)
select o.date, address,gas_paid as gas_paid_ETH, (gas_paid*price) as gas_paid_USD
from base_fees o left join ETH e on o.date=e.date
Last run: 23 days ago
42
4KB
7s