DATE | ADDRESS | GAS_PAID_AVAX | GAS_PAID_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-10 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.012452138 | 0.1772794431 |
2 | 2022-12-12 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0048153945 | 0.0639903432 |
3 | 2022-02-15 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.02140430545 | |
4 | 2023-03-02 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.01986450715 | 0.3327428856 |
5 | 2022-11-26 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.005871658 | 0.08118767698 |
6 | 2022-12-03 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0237112195 | 0.3444028289 |
7 | 2023-01-09 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.01374043802 | 0.1746236596 |
8 | 2023-01-29 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.02030184956 | 0.406069918 |
9 | 2022-11-28 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.004150035 | 0.05153866078 |
10 | 2022-12-28 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0275445505 | 0.3102457179 |
11 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0453476599 | 0.9392038482 |
12 | 2022-12-19 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.015626325 | 0.1854497454 |
13 | 2022-12-18 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0084422905 | 0.1009590118 |
14 | 2021-11-30 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0044652 | |
15 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0256087904 | 0.4613525089 |
16 | 2022-11-27 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.017032716 | 0.2162270966 |
17 | 2023-01-04 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0159201473 | 0.1844471933 |
18 | 2022-11-18 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.072591821 | 1.016961171 |
19 | 2022-12-14 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.013201813 | 0.2002224091 |
20 | 2022-12-21 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.02494657 | 0.3009747273 |
mo115avalanche fees
Updated 2025-05-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
with avalanche_fees as
(select
date_trunc('day',BLOCK_TIMESTAMP) as date,
FROM_ADDRESS as address,
sum (TX_FEE) as gas_paid
from avalanche.core.fact_transactions
where FROM_ADDRESS = lower('{{ADDRESS}}')
group by 1,2),
AVAX as (select date_trunc ('day',HOUR) as date, avg(PRICE)as price
from ethereum.price.ez_prices_hourly
where SYMBOL = 'WAVAX'
group by 1)
select a.date, address,gas_paid as gas_paid_AVAX, (gas_paid*price) as gas_paid_USD
from avalanche_fees a left join AVAX e on a.date=e.date
Last run: about 1 month ago
20
2KB
8s