DATE | WEEK | MONTH | CHAIN | AMOUNT_USD | SOURCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-11 00:00:00.000 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 2024-09-01 00:00:00.000 | ETH | 934.25 | OpenOcean |
2 | 2024-10-25 00:00:00.000 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 2024-10-01 00:00:00.000 | ETH | 5616.08 | Kyber |
3 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | ETH | 206.47 | Kyber |
4 | 2024-07-14 00:00:00.000 | 2024-07-08 00:00:00.000 | 2024-07-01 00:00:00.000 | ETH | 3708.71 | other |
5 | 2024-09-20 00:00:00.000 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 2024-09-01 00:00:00.000 | ETH | 1501.52 | other |
6 | 2024-09-06 00:00:00.000 | 2024-09-02 00:00:00.000 | 2024-09-01 00:00:00.000 | ETH | 484.02 | OpenOcean |
7 | 2024-12-08 00:00:00.000 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 2024-12-01 00:00:00.000 | ETH | 2855.31 | Kyber |
8 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 2025-04-01 00:00:00.000 | ETH | 5385.55 | other |
9 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 2025-05-01 00:00:00.000 | ETH | 8120.1 | other |
10 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 2025-05-01 00:00:00.000 | BASE | 4882.21 | other |
11 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 2025-05-01 00:00:00.000 | BASE | 4060.438334095 | other |
12 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | BASE | 163.04 | Kyber |
13 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | BASE | 63.07 | Kyber |
14 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | BASE | 71.64 | OpenOcean |
15 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | BASE | 1177.34 | other |
16 | 2024-07-02 00:00:00.000 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 2024-07-01 00:00:00.000 | BASE | 2219.1 | other |
17 | 2024-07-05 00:00:00.000 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 2024-07-01 00:00:00.000 | BASE | 3121.3 | other |
18 | 2024-07-31 00:00:00.000 | 2024-07-29 00:00:00.000 | 2024-07-01 00:00:00.000 | BASE | 9.27 | OpenOcean |
19 | 2024-08-08 00:00:00.000 | 2024-08-05 00:00:00.000 | 2024-08-01 00:00:00.000 | BASE | 209.3 | OpenOcean |
20 | 2024-09-11 00:00:00.000 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 2024-09-01 00:00:00.000 | BASE | 469.33 | 0x |
nasdfajsklj2024-07-04 Rabby fees
Updated 2 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with addresses as (
select lower(address) as address from (
values
(lower('0x39041F1B366fE33F9A5a79dE5120F2Aee2577ebc')) --rabby fee address
) as t(address)
)
,data as (
select
block_timestamp::date as date,
date_trunc('week', block_timestamp)::date as week,
date_trunc('month', block_timestamp)::date as month,
chain,
amount_usd,
origin_to_address, tx_hash ,origin_from_address
,case
when origin_to_address = '0x3fc91a3afd70395cd496c647d5a6cc9d4b2b7fad' then 'uniswap router'
when origin_to_address = '0x1a0a18ac4becddbd6389559687d1a73d8927e416' then 'pancakeswap'
when origin_to_address = '0x5e325eda8064b456f4781070c0738d849c824258' then 'uniswap'
when origin_to_address = '0xfe6508f0015c778bdcc1fb5465ba5ebe224c9912' then 'pancakeswap'
when origin_to_address = '0x23981fc34e69eedfe2bd9a0a9fcb0719fe09dbfc' then 'metamask bridge'
when origin_to_address = '0x0439e60f02a8900a951603950d8d4527f400c3f1' then 'metamask bridge'
when origin_to_address = '0xa20ecbc821fb54064aa7b5c6ac81173b8b34df71' then 'metamask bridge'
when origin_to_address = '0x65b382653f7c31bc0af67f188122035461ec9c76' then 'pancakeswap'
when origin_to_address = '0x77d5f03822f94b39ad6117f6a46761ec5879031b' then 'MEV'
when origin_to_address = '0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c' then 'MEV'
when origin_to_address = '0x6f1cdbbb4d53d226cf4b917bf768b94acbab6168' then 'MEV'
when origin_to_address = '0xfbeedcfe378866dab6abbafd8b2986f5c1768737' then 'MEV'
when origin_to_address = '0xa8c1c98aaf99a5dfc907d61b892b2ad624901185' then 'MEV'
when origin_to_address = '0xd5e74de4385ef0eb1bb4db05a6a504f04d92e79d' then 'MEV'
when origin_to_address = '0xa9048585166f4f7c4589ade19567bb538035ed36' then 'MEV'
when origin_to_address = '0xad3b67bca8935cb510c8d18bd45f0b94f54a968f' then '1inch'
when origin_to_address = '0xdef1c0ded9bec7f1a1670819833240f027b25eff' then '0x'
when origin_to_address = '0x5b93d80da1a359340d1f339fb574bdc56763f995' then 'MEV'
when origin_to_address = '0x6131b5fae19ea4f9d964eac0408e4408b66337b5' then 'Kyber'
when origin_to_address = '0x6352a56caadc4f1e25cd6c75970fa768a3304e64' then 'OpenOcean'
Last run: 1 day ago
...
7728
766KB
342s