TIME | SALES | BUYERS | SELLERS | SEI_VOLUME | AVG_NFT_PRICE | MAX_NFT_PRICE | TOTAL_COLLECTIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 3477 | 1017 | 1707 | 668029.4276 | 201.274307804 | 5000 | 1 |
2 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 1679 | 424 | 940 | 240470.6988 | 154.942460567 | 3490 | 1 |
3 | 2024-02-19 00:00:00.000 | 427 | 196 | 261 | 45473.51 | 114.83209596 | 650 | 1 |
4 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 395 | 144 | 174 | 25075.7748 | 74.853059104 | 499 | 1 |
5 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 552 | 225 | 258 | 53339.948 | 107.540217742 | 737 | 1 |
6 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 145 | 106 | 111 | 17578.15 | 122.070486111 | 420.69 | 1 |
7 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 163 | 82 | 54 | 10227.48 | 69.574693878 | 180 | 1 |
8 | 2024-03-25 00:00:00.000 | 91 | 59 | 57 | 6319.33 | 69.443186813 | 200 | 1 |
9 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 104 | 40 | 49 | 10907.65 | 113.621354167 | 2385 | 1 |
10 | 2024-04-08 00:00:00.000 | 100 | 32 | 57 | 7086.18 | 79.62 | 1200 | 1 |
11 | 2024-04-15 00:00:00.000 | 74 | 47 | 43 | 5856.13 | 80.220958904 | 214 | 1 |
12 | 2024-04-22 00:00:00.000 | 200 | 75 | 80 | 21076.0528 | 109.771108333 | 750 | 1 |
13 | 2024-04-29 00:00:00.000 | 119 | 50 | 47 | 11365.089999 | 102.388198189 | 1200 | 1 |
14 | 2024-05-06 00:00:00.000 | 58 | 36 | 27 | 3892.889999 | 69.515892839 | 170 | 1 |
15 | 2024-05-13 00:00:00.000 | 66 | 32 | 33 | 3689.29 | 65.880178571 | 280 | 1 |
16 | 2024-05-20 00:00:00.000 | 54 | 28 | 31 | 3734.69 | 70.465849057 | 350 | 1 |
17 | 2024-05-27 00:00:00.000 | 242 | 117 | 99 | 22765.93 | 103.013257919 | 2222 | 1 |
18 | 2024-06-03 00:00:00.000 | 140 | 63 | 43 | 12136.599996 | 87.946376783 | 250 | 1 |
19 | 2024-06-10 00:00:00.000 | 40 | 23 | 18 | 3264.609999 | 83.707948692 | 250 | 1 |
20 | 2024-06-17 00:00:00.000 | 56 | 35 | 20 | 4292.699998 | 78.049090873 | 190 | 1 |
omer93CAPPYS 2nd sales 2
Updated 2025-04-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH info AS (
SELECT
tx_id,
block_timestamp,
COUNT(token_id) AS nft_id,
buyer_address AS buyer,
seller_address AS seller,
nft_address AS collection,
amount AS attribute_value
FROM
sei.nft.ez_nft_sales
WHERE
--block_timestamp > '2024-08-01'
collection = 'sei1cujl8ujhc36lp7sr98x30u0aeqtjlj68kll5rqqr9dke5xvn2ltquzhysl'
GROUP BY
tx_id, block_timestamp, buyer, seller, collection, attribute_value
),
info2 AS (
SELECT
*,
attribute_value as prices,
prices AS sei_price,
(prices * nft_id) AS sei_volume
FROM
info
)
SELECT
TRUNC(block_timestamp, 'week') AS time,
SUM(nft_id) AS sales,
COUNT(DISTINCT buyer) AS buyers,
COUNT(DISTINCT seller) AS sellers,
SUM(sei_price) AS sei_volume,
AVG(sei_price) AS avg_nft_price,
MAX(sei_price) AS max_nft_price,
COUNT(DISTINCT collection) AS total_collections
FROM
Last run: 2 months ago
50
3KB
6s