USER | AVG_USD | SUM_USD | HIGHEST_USD_VALUE_SWAP | SWAPS_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x111183d9f9c161b350776ad736f25bcf9a71cafe | 44975.41 | 56039365.67 | 116012.37 | 1246 |
2 | 0x85ac420773116e916e9671cb4ac1059635606cf2 | 150995.26 | 39711752.99 | 604406.71 | 263 |
3 | 0xc638fc731ffd77b17c486f5ae4a85d40ad9db4fc | 50517.68 | 34250986.63 | 400135.47 | 678 |
4 | 0x027f6c45f761a0ce410cb4e9f6355905db4227ff | 305381.62 | 29622017.25 | 878860.22 | 97 |
5 | 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a | 184055.86 | 16380971.97 | 595481.17 | 89 |
6 | 0xa3a45a745d99b11f068e9c75930daae44ed65218 | 227509.55 | 15698158.72 | 228921.08 | 69 |
7 | 0xb4d2e36b4e05f88d211caec63c5237539f08f8da | 805.72 | 13442656.8 | 1984.96 | 16691 |
8 | 0xd77f6fdcc248a27bcdcd478f020332e3e2fde618 | 227553.55 | 12742999 | 228790.21 | 56 |
9 | 0xb17b3f999c9f6181cd2a573cdfdb119ee1158a6b | 111070.16 | 9663103.6 | 609095.14 | 87 |
10 | 0xe9bb74fe148e41ff9f0a4cae504005015ee6919d | 149660.01 | 8380960.41 | 300041.73 | 56 |
11 | 0x0f9ef41f81b763083b29460cfb788843e7dd993c | 36918.98 | 6719253.72 | 340716.41 | 182 |
12 | 0x8a3044c1be0dffd81936a65e714d210e23a383c9 | 13144.1 | 6112008.32 | 26389.3 | 465 |
13 | 0x4d32a3c6827a6b2aec8ce2ef095d599701fdf8f9 | 2680.93 | 5833709.83 | 64880.09 | 2176 |
14 | 0xbe2a78454e797f982e03265bb32995045a4d3d33 | 335943.78 | 5711044.27 | 619968.54 | 17 |
15 | 0xa925fe59719e1253751fad11ee4c73bfee1b9b73 | 1102739.54 | 5513697.72 | 2001360.85 | 5 |
16 | 0x9390e7d8d72a5f5d280d63ad35aff943cc98b01a | 122488.66 | 5144523.91 | 249995.87 | 42 |
17 | 0x0d6a0385a012261d6dcc1742786c8ae0910861e1 | 127046.69 | 4827774.27 | 642622.42 | 38 |
18 | 0x84a4af8a46f47ad6ca9f016ed33f7273255ebea3 | 7268.07 | 4709708.85 | 59594.59 | 651 |
19 | 0x26f6c31dc1d352485b0023c2e4783df0b87f8abf | 33842.67 | 4636446.17 | 107275.24 | 137 |
20 | 0xa099a4f71b5a1bd40690e441447846c3ae2a2c46 | 406299.84 | 4469298.26 | 1042848.25 | 11 |
pecio222USERS individual lfj aggregator using router events
Updated 2025-06-18Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from lfj aggregator using router events @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/2c2bac39-3b0b-4ad7-9b77-a45b56999cf0
with all_events as (
select
block_timestamp,
date_trunc('hour', block_timestamp) as hour,
tx_hash,
case
when DECODED_LOG ['tokenIn'] = '0x0000000000000000000000000000000000000000' then '0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7'
else DECODED_LOG ['tokenIn']
end as token_in,
case
when DECODED_LOG ['tokenOut'] = '0x0000000000000000000000000000000000000000' then '0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7'
else DECODED_LOG ['tokenOut']
end as token_out,
DECODED_LOG ['amountIn'] as amount_in,
DECODED_LOG ['amountOut'] as amount_out,
DECODED_LOG ['sender'] as user
from
avalanche.core.ez_decoded_event_logs
where
contract_address = lower('0x45a62b090df48243f12a21897e7ed91863e2c86b')
and ORIGIN_TO_ADDRESS = lower('0x45a62b090df48243f12a21897e7ed91863e2c86b') --only directly with router, ignore LO etc
and block_timestamp > TO_TIMESTAMP(1742947200) -- Wednesday, 26 March 2025 00:00:00
),
all_txs as (
select
block_timestamp,
tx_hash,
case
when concat('0x', substring(INPUT_DATA, 11 + 24, 40)) = '0xb35033d71cf5e13cab5eb8618260f94363dff9cf' then 'LFJ'
when concat('0x', substring(INPUT_DATA, 11 + 24, 40)) = '0xc04f291347d21dc663f7646056db22bff8ce8430' then (
CASE
WHEN SUBSTRING(INPUT_DATA, 11 + 24 + 8 * 64 + 2 * 40, 40) = '88de50b233052e4fb783d4f6db78cc34fea3e9fc' THEN 'ODOS'
WHEN SUBSTRING(INPUT_DATA, 11 + 24 + 8 * 64 + 2 * 40, 40) = '6131b5fae19ea4f9d964eac0408e4408b66337b5' THEN 'KYBER'
WHEN SUBSTRING(INPUT_DATA, 11 + 24 + 8 * 64 + 2 * 40, 40) = '38575264810371c15f0e5744fa2ab29cdef7245d' THEN 'OKX'
WHEN SUBSTRING(INPUT_DATA, 11 + 24 + 8 * 64 + 2 * 40, 40) = '1dac23e41fc8ce857e86fd8c1ae5b6121c67d96d' THEN 'OKX'
Last run: 15 days ago
37833
2MB
6s