DATE | TOTAL_RESOURCE_FEES_USD | TOTAL_INCLUSION_FEES_USD | TOTAL_FEES_USD | CUMULATIVE_FEES_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 606.835523628 | 0.1355175155 | 1120.381953959 | 1120.381953959 |
2 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 610.416681622 | 0.1453201285 | 1429.581762445 | 2549.963716404 |
3 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 930.151291398 | 0.145686075 | 2542.933568553 | 5092.897284956 |
4 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 680.803818427 | 0.1383273478 | 878.252701242 | 5971.149986198 |
5 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 668.538558917 | 0.151603844 | 801.647970445 | 6772.797956643 |
6 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 650.742624629 | 0.1379456843 | 1100.622869437 | 7873.42082608 |
7 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 607.136117379 | 0.1398828409 | 677.998722081 | 8551.419548161 |
8 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 604.988494225 | 0.1420209379 | 875.685503879 | 9427.105052039 |
9 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 587.231088742 | 0.1348901386 | 1073.257539167 | 10500.362591206 |
10 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 605.34527604 | 0.1581411929 | 1080.720080791 | 11581.082671997 |
11 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 604.657310812 | 0.8326440931 | 789.195082346 | 12370.277754343 |
12 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 540.560337738 | 1.494285637 | 708.688034382 | 13078.965788725 |
13 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 555.852479133 | 1.86566058 | 1167.997835493 | 14246.963624218 |
14 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 635.523685898 | 1.508642641 | 1000.066213945 | 15247.029838163 |
15 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 571.249072473 | 2.180118699 | 1137.793610831 | 16384.823448995 |
16 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 639.385179461 | 10.104448802 | 1543.595486893 | 17928.418935887 |
17 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 731.611958079 | 162.999258808 | 2142.660108896 | 20071.079044783 |
18 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 631.665269746 | 22.201762937 | 638.674867245 | 20709.753912028 |
19 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 461.902470601 | 12.047624474 | 704.504170631 | 21414.258082659 |
20 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 463.043326626 | 10.672134554 | 840.365337401 | 22254.62342006 |
permary Fee Trends by Fee Type
Updated 2025-02-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
›
⌄
WITH daily_fees AS (
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, ft.BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
SUM(ft.RESOURCE_FEE/10000000.0) AS total_resource_fees_xlm,
SUM(ft.INCLUSION_FEE_CHARGED/10000000.0) AS total_inclusion_fees_xlm,
SUM(ft.FEE_CHARGED/10000000.0) AS total_fees_xlm
FROM stellar.core.fact_transactions ft
WHERE ft.BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(DAY, -30, CURRENT_DATE)
GROUP BY 1
),
daily_prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, hour) AS date,
AVG(price) as avg_daily_price
FROM crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'XLM'
AND blockchain = 'stellar'
AND is_native = TRUE
AND hour >= DATEADD(DAY, -30, CURRENT_DATE)
GROUP BY 1
)
SELECT
df.date,
df.total_resource_fees_xlm * dp.avg_daily_price AS total_resource_fees_usd,
df.total_inclusion_fees_xlm * dp.avg_daily_price AS total_inclusion_fees_usd,
df.total_fees_xlm * dp.avg_daily_price AS total_fees_usd,
SUM(df.total_fees_xlm * dp.avg_daily_price) OVER (ORDER BY df.date) AS cumulative_fees_usd
FROM daily_fees df
LEFT JOIN daily_prices dp ON df.date = dp.date
ORDER BY df.date;
Last run: 27 days ago
31
3KB
11s