TX_DATE | DAILY_TXN_COUNT | CUMULATIVE_TXN_COUNT | |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-18 00:00:00.000 | 6035309 | 6035309 |
2 | 2024-02-19 00:00:00.000 | 5505536 | 11540845 |
3 | 2024-02-20 00:00:00.000 | 5376349 | 16917194 |
4 | 2024-02-21 00:00:00.000 | 3922808 | 20840002 |
5 | 2024-02-22 00:00:00.000 | 4187085 | 25027087 |
6 | 2024-02-23 00:00:00.000 | 4902388 | 29929475 |
7 | 2024-02-24 00:00:00.000 | 5621449 | 35550924 |
8 | 2024-02-25 00:00:00.000 | 5866149 | 41417073 |
9 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 5566851 | 46983924 |
10 | 2024-02-27 00:00:00.000 | 6840791 | 53824715 |
11 | 2024-02-28 00:00:00.000 | 5316149 | 59140864 |
12 | 2024-02-29 00:00:00.000 | 5821700 | 64962564 |
13 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 6365245 | 71327809 |
14 | 2024-03-02 00:00:00.000 | 7392433 | 78720242 |
15 | 2024-03-03 00:00:00.000 | 6955981 | 85676223 |
16 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 4985585 | 90661808 |
17 | 2024-03-05 00:00:00.000 | 5557031 | 96218839 |
18 | 2024-03-06 00:00:00.000 | 5729819 | 101948658 |
19 | 2024-03-07 00:00:00.000 | 5983312 | 107931970 |
20 | 2024-03-08 00:00:00.000 | 6872977 | 114804947 |
picasodaily_txn_count
Updated 2025-02-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
WITH daily_txn AS (
SELECT
DATE_TRUNC('DAY', BLOCK_TIMESTAMP) AS tx_date,
COUNT(DISTINCT TRANSACTION_HASH) AS daily_txn_count
FROM stellar.core.fact_transactions
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(YEAR, -1, CURRENT_DATE)
GROUP BY tx_date
)
SELECT
tx_date,
daily_txn_count,
SUM(daily_txn_count) OVER (ORDER BY tx_date) AS cumulative_txn_count
FROM daily_txn
ORDER BY tx_date;
Last run: about 1 month ago
...
367
17KB
324s