TOKEN_IN | TOKEN_OUT | TOTAL_OUTPUT_VOLUME | CONVERSION | |
---|---|---|---|---|
1 | USDC | APT | 273142610.180057 | USDC ==> APT |
2 | APT | USDC | 247544746.018341 | APT ==> USDC |
3 | APT | amAPT | 120694733.934071 | APT ==> amAPT |
4 | amAPT | APT | 120385405.028759 | amAPT ==> APT |
5 | MOD | USDC | 67256673.8114281 | MOD ==> USDC |
6 | USDC | MOD | 66008709.7750552 | USDC ==> MOD |
7 | APT | USDT | 57703006.3485743 | APT ==> USDT |
8 | USDT | APT | 56808627.3012796 | USDT ==> APT |
9 | thAPT | APT | 54345737.602847 | thAPT ==> APT |
10 | USDt | APT | 40133418.608281 | USDt ==> APT |
11 | APT | aBTC | 26596038.3208769 | APT ==> aBTC |
12 | USDC | USDC | 26394519.6786398 | USDC ==> USDC |
13 | aBTC | APT | 25106433.7163732 | aBTC ==> APT |
14 | USDC | USDT | 18628303.6808508 | USDC ==> USDT |
15 | USDT | USDC | 18413472.8237042 | USDT ==> USDC |
16 | AMI | APT | 11771859.4954797 | AMI ==> APT |
17 | Sidelined | APT | 9640858.93053911 | Sidelined ==> APT |
18 | USDC | WETH | 5727101.94120979 | USDC ==> WETH |
19 | WETH | USDC | 4984061.07288719 | WETH ==> USDC |
20 | APT | Sidelined | 4817355.63210463 | APT ==> Sidelined |
picasoTop 20 Swaps by Output Volume
Updated 2025-05-09Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
SELECT
SYMBOL_IN AS token_in,
SYMBOL_OUT AS token_out,
SUM(AMOUNT_OUT_USD) AS total_output_volume,
CONCAT(SYMBOL_IN, ' ==> ', SYMBOL_OUT) AS conversion
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE DATE(BLOCK_TIMESTAMP) >= DATE '2025-01-01'
AND SYMBOL_IN IS NOT NULL
AND SYMBOL_OUT IS NOT NULL
AND AMOUNT_OUT_USD IS NOT NULL
AND AMOUNT_OUT_USD > 0
GROUP BY
SYMBOL_IN,
SYMBOL_OUT
ORDER BY
total_output_volume DESC
LIMIT
20;
Last run: about 2 months ago
20
973B
1s