DATE | CUMULATIVE_TRANSACTION_VOLUME | |
---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 16311627.5496768 |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 33635137.4718072 |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 50884855.2281746 |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 59130690.6429156 |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 68148500.554535 |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 79119747.0794449 |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 98956082.5179228 |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 117585221.60852 |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 150445684.140516 |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 175128873.278353 |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 191497218.315405 |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 205997063.316024 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 231937142.366262 |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 255426906.229604 |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 276261292.873673 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 299790223.800274 |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 328894138.301242 |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 347619802.784421 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 372394569.205552 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 401566114.20778 |
picasoCumulative Daily Transaction Volume
Updated 2025-05-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
-- Cumulative Daily Transaction Volume
WITH daily_volume AS (
SELECT
DATE(BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
SUM(AMOUNT_IN_USD) AS daily_transaction_volume
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE DATE(BLOCK_TIMESTAMP) >= DATE '2025-01-01'
GROUP BY
DATE(BLOCK_TIMESTAMP)
)
SELECT
date,
SUM(daily_transaction_volume) OVER (
ORDER BY
date
) AS cumulative_transaction_volume
FROM
daily_volume
ORDER BY
date;
Last run: about 1 month ago
...
128
6KB
3s