DAILY | TYPE | TRANSACTIONS | FEES | ACTIVE_USERS | SUCCESSFUL_TXS | FAILED_TXS | Cumulative tx_hash | Cumulative users | Cumulative fee | TOTAL_CONTRACTS_DEPLOYED | Cumulative total contracts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | january | 46407 | 0.03278356588 | 512 | 46380 | 27 | 46407 | 512 | 0.03278356588 | 0 | 0 |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | january | 46612 | 0.0667702995 | 366 | 46572 | 40 | 93019 | 878 | 0.09955386538 | 8 | 8 |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | january | 49461 | 0.09111743994 | 705 | 49436 | 25 | 142480 | 1583 | 0.1906713053 | 2 | 10 |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | january | 47492 | 0.03860146807 | 640 | 47444 | 48 | 189972 | 2223 | 0.2292727734 | 0 | 10 |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | january | 48225 | 0.04723729367 | 676 | 48202 | 23 | 238197 | 2899 | 0.2765100671 | 0 | 10 |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | january | 46211 | 0.04759766831 | 324 | 46190 | 21 | 284408 | 3223 | 0.3241077354 | 3 | 13 |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | january | 48063 | 0.05147927069 | 681 | 47995 | 68 | 332471 | 3904 | 0.3755870061 | 3 | 16 |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | january | 46926 | 0.04558913398 | 524 | 46832 | 94 | 379397 | 4428 | 0.42117614 | 4 | 20 |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | january | 47315 | 0.04941808287 | 380 | 47022 | 293 | 426712 | 4808 | 0.4705942229 | 1 | 21 |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | january | 45179 | 0.02466410898 | 370 | 45090 | 89 | 471891 | 5178 | 0.4952583319 | 0 | 21 |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | january | 44533 | 0.007630763547 | 210 | 44502 | 31 | 516424 | 5388 | 0.5028890954 | 0 | 21 |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | january | 44478 | 0.007820397431 | 149 | 44415 | 63 | 560902 | 5537 | 0.5107094929 | 0 | 21 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | january | 47730 | 0.06102968911 | 206 | 47587 | 143 | 608632 | 5743 | 0.571739182 | 33 | 54 |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | january | 45391 | 0.01567127497 | 294 | 45339 | 52 | 654023 | 6037 | 0.587410457 | 2 | 56 |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | january | 45775 | 0.02951769102 | 300 | 45720 | 55 | 699798 | 6337 | 0.616928148 | 6 | 62 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | january | 45170 | 0.02799431279 | 254 | 45104 | 66 | 744968 | 6591 | 0.6449224608 | 0 | 62 |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | january | 45190 | 0.03845502396 | 208 | 45105 | 85 | 790158 | 6799 | 0.6833774847 | 3 | 65 |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | january | 45215 | 0.07982698586 | 164 | 45127 | 88 | 835373 | 6963 | 0.7632044706 | 6 | 71 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | january | 47559 | 0.2233814254 | 112 | 47423 | 136 | 882932 | 7075 | 0.986585896 | 3 | 74 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | january | 46252 | 0.1527616557 | 126 | 46130 | 122 | 929184 | 7201 | 1.139347552 | 0 | 74 |
picasocumulative jan feb
Updated 8 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH table1 AS (
SELECT
block_timestamp::date AS daily,
tx_hash,
tx_fee,
from_address,
tx_succeeded
FROM boba.core.fact_transactions
WHERE block_timestamp::date >= '2025-01-01'
AND block_timestamp::date < '2025-03-01'
),
contract_deployments AS (
SELECT
block_timestamp::date AS daily,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS total_contracts_deployed
FROM boba.core.fact_traces
WHERE TYPE ILIKE 'create%'
AND tx_succeeded = TRUE
AND trace_succeeded = TRUE
AND block_timestamp::date >= '2025-01-01'
AND block_timestamp::date < '2025-03-01'
GROUP BY daily
)
SELECT
t1.daily,
CASE
WHEN t1.daily < '2025-02-01' THEN 'january'
ELSE 'february'
END AS type,
COUNT(DISTINCT t1.tx_hash) AS transactions,
SUM(t1.tx_fee) AS fees,
COUNT(DISTINCT t1.from_address) AS active_users,
COUNT(CASE WHEN t1.tx_succeeded = TRUE THEN t1.tx_hash END) AS successful_txs,
COUNT(CASE WHEN t1.tx_succeeded = FALSE THEN t1.tx_hash END) AS failed_txs,
SUM(COUNT(DISTINCT t1.tx_hash)) OVER (PARTITION BY type ORDER BY t1.daily) AS "Cumulative tx_hash",
Last run: 8 days ago
59
6KB
4s