TX_DATE | DAILY_MINT_USERS | DAILY_MINT_VOLUME | DAILY_REDEEM_VOLUME | DAILY_TOTAL_VOLUME | DAILY_MINT_COUNT | DAILY_REDEEM_COUNT | DAILY_FEE | CUM_MINT_USERS | CUM_MINT_VOLUME | CUM_REDEEM_VOLUME | CUM_TOTAL_VOLUME | CUM_MINT_COUNT | CUM_REDEEM_COUNT | CUM_FEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 151 | 35120 | 35110 | 70230 | 151 | 150 | 351.1 | 8607 | 2956829.48 | 2950890.23 | 5907719.71 | 8617 | 8632 | 29508.9023 |
2 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 362 | 79830 | 79850.9 | 159680.9 | 364 | 366 | 798.509 | 8457 | 2921709.48 | 2915780.23 | 5837489.71 | 8466 | 8482 | 29157.8023 |
3 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 150 | 36955 | 36991.26 | 73946.26 | 150 | 155 | 369.9126 | 8095 | 2841879.48 | 2835929.33 | 5677808.81 | 8102 | 8116 | 28359.2933 |
4 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 136 | 42868.1 | 42957.04 | 85825.14 | 136 | 139 | 429.5704 | 7945 | 2804924.48 | 2798938.07 | 5603862.55 | 7952 | 7961 | 27989.3807 |
5 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 360 | 114716 | 114744.8 | 229460.8 | 360 | 361 | 1147.448 | 7809 | 2762056.38 | 2755981.03 | 5518037.41 | 7816 | 7822 | 27559.8103 |
6 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 360 | 112301 | 112321.79 | 224622.79 | 360 | 361 | 1123.2179 | 7449 | 2647340.38 | 2641236.23 | 5288576.61 | 7456 | 7461 | 26412.3623 |
7 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 210 | 68688 | 68688 | 137376 | 210 | 210 | 686.88 | 7089 | 2535039.38 | 2528914.44 | 5063953.82 | 7096 | 7100 | 25289.1444 |
8 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 361 | 161324.25 | 161310 | 322634.25 | 363 | 360 | 1613.1 | 6879 | 2466351.38 | 2460226.44 | 4926577.82 | 6886 | 6890 | 24602.2644 |
9 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 360 | 170990 | 170990 | 341980 | 360 | 360 | 1709.9 | 6519 | 2305027.13 | 2298916.44 | 4603943.57 | 6523 | 6530 | 22989.1644 |
10 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 256 | 120287 | 120451.8 | 240738.8 | 258 | 256 | 1204.518 | 6159 | 2134037.13 | 2127926.44 | 4261963.57 | 6163 | 6170 | 21279.2644 |
11 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 117 | 53370 | 53385.09 | 106755.09 | 117 | 120 | 533.8509 | 5903 | 2013750.13 | 2007474.64 | 4021224.77 | 5905 | 5914 | 20074.7464 |
12 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 312 | 132980 | 133250.94 | 266230.94 | 312 | 327 | 1332.5094 | 5786 | 1960380.13 | 1954089.55 | 3914469.68 | 5788 | 5794 | 19540.8955 |
13 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 299 | 134690 | 134690 | 269380 | 299 | 299 | 1346.9 | 5474 | 1827400.13 | 1820838.61 | 3648238.74 | 5476 | 5467 | 18208.3861 |
14 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 287 | 121675 | 121685 | 243360 | 287 | 288 | 1216.85 | 5175 | 1692710.13 | 1686148.61 | 3378858.74 | 5177 | 5168 | 16861.4861 |
15 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 169 | 81190 | 81190 | 162380 | 169 | 169 | 811.9 | 4888 | 1571035.13 | 1564463.61 | 3135498.74 | 4890 | 4880 | 15644.6361 |
16 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 289 | 135113 | 134280 | 269393 | 289 | 288 | 1342.8 | 4719 | 1489845.13 | 1483273.61 | 2973118.74 | 4721 | 4711 | 14832.7361 |
17 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 290 | 142450 | 140950 | 283400 | 290 | 289 | 1409.5 | 4430 | 1354732.13 | 1348993.61 | 2703725.74 | 4432 | 4423 | 13489.9361 |
18 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 218 | 104270.01 | 104270 | 208540.01 | 218 | 217 | 1042.7 | 4140 | 1212282.13 | 1208043.61 | 2420325.74 | 4142 | 4134 | 12080.4361 |
19 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 189 | 83226 | 82500 | 165726 | 189 | 187 | 825 | 3923 | 1108012.12 | 1103773.61 | 2211785.73 | 3924 | 3917 | 11037.7361 |
20 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 254 | 118360 | 117390 | 235750 | 254 | 253 | 1173.9 | 3734 | 1024786.12 | 1021273.61 | 2046059.73 | 3735 | 3730 | 10212.7361 |
picwedaliy count
Updated 2025-04-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH mint_events AS (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS tx_date,
event_data:user::string AS user_address,
event_data:weUSDAmount::decimal AS mint_amount,
1 AS mint_count
FROM movement.core.fact_events
WHERE event_address = '0xed805e77c40d7e6ac5cd3e67514c485176621a2aa21e860cd515121d44a2f83d'
AND event_module = 'weusd_operations'
AND EVENT_RESOURCE = 'MintedWeUSD'
AND block_timestamp >= '2025-03-25'
),
redeem_events AS (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS tx_date,
event_data:user::string AS user_address,
event_data:weUSDAmount::decimal AS redeem_amount,
1 AS redeem_count
FROM movement.core.fact_events
WHERE event_address = '0xed805e77c40d7e6ac5cd3e67514c485176621a2aa21e860cd515121d44a2f83d'
AND event_module = 'weusd_operations'
AND EVENT_RESOURCE = 'BurnedWeUSD'
AND block_timestamp >= '2025-03-25'
),
daily_stats AS (
SELECT
tx_date,
m.user_address,
SUM(mint_amount) AS mint_amount,
0 AS redeem_amount,
SUM(mint_count) AS mint_count,
0 AS redeem_count
FROM mint_events m
GROUP BY tx_date, user_address
UNION ALL
Last run: about 1 month ago
26
3KB
7s