TX_HOUR | MOVE_PRICE | MOVE_BALANCE_ACTUAL | USDT_BALANCE_ACTUAL | WEUSD_SUPPLY_ACTUAL | COLLATERAL_VALUE | WEUSD_PRICE | COLLATERAL_RATIO_PERCENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-15 08:00:00.000 | 0.29222 | 3108.18359 | 13496.985005 | 14996.65 | 14405258413.7282 | 0.9605650871 | 96.056508712 |
2 | 2025-04-15 07:00:00.000 | 0.298532 | 3108.18359 | 13496.985005 | 14996.65 | 14424877268.5496 | 0.9618733029 | 96.187330294 |
3 | 2025-04-15 06:00:00.000 | 0.299815 | 3108.18359 | 13496.985005 | 14996.65 | 14428865068.0958 | 0.9621392156 | 96.213921563 |
4 | 2025-04-15 05:00:00.000 | 0.30455 | 3108.164834 | 13496.985005 | 14996.65 | 14443576605.0881 | 0.9631202039 | 96.312020385 |
5 | 2025-04-15 04:00:00.000 | 0.309595 | 3108.073109 | 13496.985005 | 14996.65 | 14459228899.2459 | 0.9641639232 | 96.416392323 |
6 | 2025-04-15 03:00:00.000 | 0.301968 | 3108.066114 | 13496.985005 | 14996.65 | 14435521513.4422 | 0.9625830778 | 96.258307778 |
7 | 2025-04-15 02:00:00.000 | 0.293962 | 3107.997854 | 13496.985006 | 14996.65 | 14410618271.2693 | 0.9609224908 | 96.092249077 |
8 | 2025-04-15 01:00:00.000 | 0.298134 | 3107.913889 | 13496.985006 | 14996.65 | 14423559805.3026 | 0.9617854524 | 96.178545244 |
9 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 0.298342 | 3107.867505 | 13496.985006 | 14996.65 | 14424192413.12 | 0.9618276357 | 96.182763571 |
10 | 2025-04-14 23:00:00.000 | 0.293539 | 3107.801949 | 13496.985005 | 14996.65 | 14409246081.3193 | 0.960830991 | 96.083099101 |
11 | 2025-04-14 22:00:00.000 | 0.291877 | 3107.707882 | 13496.985006 | 14996.65 | 14404053459.4103 | 0.9604847389 | 96.048473889 |
12 | 2025-04-14 21:00:00.000 | 0.293142 | 3107.569188 | 13496.985005 | 14996.65 | 14407944051.9321 | 0.9607441697 | 96.074416966 |
13 | 2025-04-14 20:00:00.000 | 0.298206 | 3107.484284 | 13496.985005 | 14996.65 | 14423655463.4333 | 0.9617918311 | 96.179183107 |
14 | 2025-04-14 19:00:00.000 | 0.299123 | 3107.337909 | 13496.985006 | 14996.65 | 14426461243.3598 | 0.9619789249 | 96.197892485 |
15 | 2025-04-14 18:00:00.000 | 0.298412 | 3107.264245 | 13496.985005 | 14996.65 | 14424229942.8491 | 0.9618301383 | 96.183013825 |
16 | 2025-04-14 17:00:00.000 | 0.297557 | 3107.20343 | 13496.985006 | 14996.65 | 14421555137.0294 | 0.961651778 | 96.165177803 |
17 | 2025-04-14 16:00:00.000 | 0.30897 | 3107.093544 | 13496.985007 | 14996.65 | 14456983699.2835 | 0.9640142098 | 96.401420979 |
18 | 2025-04-14 15:00:00.000 | 0.305193 | 3106.994852 | 13496.985007 | 14996.65 | 14445218086.9641 | 0.9632296604 | 96.322966042 |
19 | 2025-04-14 14:00:00.000 | 0.310794 | 3106.876205 | 13496.985006 | 14996.65 | 14462583489.3593 | 0.9643876125 | 96.438761252 |
20 | 2025-04-14 13:00:00.000 | 0.305299 | 3106.765879 | 13496.985006 | 14996.65 | 14445477522.1661 | 0.96324696 | 96.324695997 |
picweweusd
Updated 2025-04-15
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH move_hourly_prices AS (
SELECT
hour,
price AS move_price
FROM
ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE
token_address = LOWER('0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073')
AND hour >= '2024-12-09'
),
mint_events AS (
SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) AS tx_hour,
event_data:user::string AS user_address,
event_data:costMoveAmount::decimal AS move_amount,
event_data:costStablecoinAmount::decimal AS usdt_amount,
event_data:weUSDAmount::decimal AS weusd_amount
FROM movement.core.fact_events
WHERE event_address = '0xed805e77c40d7e6ac5cd3e67514c485176621a2aa21e860cd515121d44a2f83d'
AND event_module = 'weusd_operations'
AND EVENT_RESOURCE = 'MintedWeUSD'
),
redeem_events AS (
SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) AS tx_hour,
event_data:user::string AS user_address,
event_data:receivedMoveAmount::decimal AS move_amount,
event_data:receivedStablecoinAmount::decimal AS usdt_amount,
event_data:weUSDAmount::decimal AS weusd_amount
FROM movement.core.fact_events
WHERE event_address = '0xed805e77c40d7e6ac5cd3e67514c485176621a2aa21e860cd515121d44a2f83d'
AND event_module = 'weusd_operations'
AND EVENT_RESOURCE = 'BurnedWeUSD'
Last run: about 2 months ago
...
919
97KB
5s