DAY | SWAP_FEES_USD | SWAP_FEES_USD_CUMULATIVE | |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-17 00:00:00.000 | 5071.933299247 | 80892599.5732522 |
2 | 2025-06-16 00:00:00.000 | 53235.519139601 | 80887527.6399529 |
3 | 2025-06-15 00:00:00.000 | 22170.351128785 | 80834292.1208133 |
4 | 2025-06-14 00:00:00.000 | 47519.979232584 | 80812121.7696845 |
5 | 2025-06-13 00:00:00.000 | 102282.738378749 | 80764601.7904519 |
6 | 2025-06-12 00:00:00.000 | 97011.94327707 | 80662319.0520732 |
7 | 2025-06-11 00:00:00.000 | 83751.089414022 | 80565307.1087961 |
8 | 2025-06-10 00:00:00.000 | 42119.901813044 | 80481556.0193821 |
9 | 2025-06-09 00:00:00.000 | 66384.658003395 | 80439436.1175691 |
10 | 2025-06-08 00:00:00.000 | 29357.501309424 | 80373051.4595657 |
11 | 2025-06-07 00:00:00.000 | 30793.458878955 | 80343693.9582562 |
12 | 2025-06-06 00:00:00.000 | 72071.949343178 | 80312900.4993773 |
13 | 2025-06-05 00:00:00.000 | 46425.158446412 | 80240828.5500341 |
14 | 2025-06-04 00:00:00.000 | 28641.657467584 | 80194403.3915877 |
15 | 2025-06-03 00:00:00.000 | 76310.81270978 | 80165761.7341201 |
16 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 56559.335896745 | 80089450.9214103 |
17 | 2025-06-01 00:00:00.000 | 68097.15785948 | 80032891.5855136 |
18 | 2025-05-31 00:00:00.000 | 90760.46090499 | 79964794.4276541 |
19 | 2025-05-30 00:00:00.000 | 71056.357749007 | 79874033.9667491 |
20 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 68235.074490477 | 79802977.6090001 |
pietrektSwap Fees
Updated 2 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
day,
SUM(total_swap_fees_usd) AS swap_fees_usd,
SUM(swap_fees_usd) OVER (
ORDER BY
day
) AS swap_fees_usd_cumulative
from
thorchain.defi.fact_daily_pool_stats
WHERE
day <> '2021-07-15'
AND day IS NOT NULL
GROUP BY
day
ORDER BY
day DESC
Last run: about 2 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1505
89KB
2s