DAY | LABEL | SWAP_VOLUME_USD | CUMULATIVE_SWAP_VOLUME_USD | WEEKLY_VOLUME_USD | MONTHLY_VOLUME_USD | WEEKLY_TOTAL_VOLUME_USD | MONTHLY_TOTAL_VOLUME_USD | WEEKLY_PCT_OF_TOTAL | MONTHLY_PCT_OF_TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Asgardex | 1676263.69375445 | 2688722050.4646 | 1676263.69375445 | 114778976.362522 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 35.093022182 | 19.135158485 |
2 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Bitget | 342680.302599739 | 278897634.160343 | 342680.302599739 | 50023938.5199524 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 7.174102443 | 8.339645656 |
3 | 2025-04-28 00:00:00.000 | ttx | 12.312251079 | 12.312251079 | 12.312251079 | 12.312251079 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 0.0002577602211 | 0.000002052613496 |
4 | 2025-04-28 00:00:00.000 | ShapeShift | 777.035854626 | 1242403143.36341 | 777.035854626 | 8220279.88306623 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 0.01626745039 | 1.370428308 |
5 | 2025-04-28 00:00:00.000 | THORSwap | 534404.5258255 | 6390201843.64177 | 534404.5258255 | 75816089.4065001 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 11.187899582 | 12.639534978 |
6 | 2025-04-28 00:00:00.000 | THORWallet | 1881271.37022347 | 1122553944.81016 | 1881271.37022347 | 130834247.216273 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 39.384911915 | 21.811782393 |
7 | 2025-04-28 00:00:00.000 | rj | 3.768388313 | 20893.486547763 | 3.768388313 | 14589.140836662 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 0.00007889220241 | 0.002432200834 |
8 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Others | 110897.882711313 | 993202496.369641 | 110897.882711313 | 59564611.196776 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 2.3216764 | 9.930200734 |
9 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Ledger | 351.132764501 | 503541439.529509 | 351.132764501 | 46457021.4423128 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 0.00735105696 | 7.744993867 |
10 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Trustwallet | 229967.600408871 | 5166886824.16758 | 229967.600408871 | 113540948.557893 | 4776629.62478186 | 599832901.577225 | 4.814432319 | 18.928763037 |
11 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Trustwallet | 2124698.28034349 | 5166656856.56717 | 31418697.6328452 | 113310980.957484 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 23.12452511 | 18.890424426 |
12 | 2025-04-27 00:00:00.000 | THORWallet | 4850975.35206028 | 1120672673.43994 | 32855867.2515061 | 128952975.846049 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 24.182298583 | 21.498149819 |
13 | 2025-04-27 00:00:00.000 | eld | 18979.896118487 | 102706.09269187 | 34162.451599652 | 100404.477204785 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 0.02514395979 | 0.01673874123 |
14 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Bitget | 470990.941137463 | 278554953.857743 | 12481063.8070662 | 49681258.2173527 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 9.186207423 | 8.282516362 |
15 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Ledger | 127604.74971013 | 503541088.396744 | 6294820.73519825 | 46456670.3095483 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 4.63306092 | 7.744935329 |
16 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Asgardex | 2273408.43615891 | 2687045786.77084 | 23528871.288573 | 113102712.668768 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 17.3175216 | 18.855703375 |
17 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Others | 203966.453341411 | 993091598.48693 | 5151289.23045677 | 59453713.3140646 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 3.791408497 | 9.911712605 |
18 | 2025-04-27 00:00:00.000 | - | 2.883970117 | 2448.61579446 | 4.311450375 | 494.8954744 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 0.000003173277378 | 0.00008250555665 |
19 | 2025-04-27 00:00:00.000 | rj | 513.718877794 | 20889.71815945 | 3742.751946863 | 14585.372448349 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 0.002754708753 | 0.002431572595 |
20 | 2025-04-27 00:00:00.000 | THORSwap | 1049175.37490014 | 6389667439.11594 | 23327484.8886045 | 75281684.8806746 | 135867428.558641 | 599832901.577225 | 17.169298879 | 12.550442745 |
pietrekttest here 2
Updated 2025-04-28
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- DOUBLE COUNTING
with init AS ( SELECT
block_timestamp, tx_id, from_amount_usd,
affiliate_address,
array_size(affiliate_addresses_array) as aff_adds_count,
CASE
WHEN aff_adds_count >= 2 AND affiliate_address = '-_' THEN affiliate_addresses_array[1]
ELSE affiliate_address
END AS fixed_aff_add
from thorchain.defi.fact_swaps
),
swaps_filtered AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd,
fixed_aff_add as aff_add
FROM init WHERE AFFILIATE_ADDRESS IS NOT NULL AND (tx_id NOT IN (SELECT DISTINCT tx_id FROM thorchain.defi.fact_refund_events))
group by tx_id, aff_add),
asgardex_swaps AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd, max(min_to_amount) as min_to_amount,
CASE
WHEN min(affiliate_address) IS NULL THEN 'dx'
END AS aff_add
FROM thorchain.defi.fact_swaps group by tx_id),
asgardex_swaps_filtered AS (SELECT day, tx_id, swap_volume_usd, aff_add from asgardex_swaps WHERE (RIGHT(min_to_amount, 3) = '999')),
thorswap_swaps_before_aff_address AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd, max(min_to_amount) as min_to_amount,
CASE
WHEN min(affiliate_address) IS NULL THEN 'T'
END AS aff_add
FROM thorchain.defi.fact_swaps WHERE (to_date(block_timestamp) < '2022-04-24') group by tx_id),
thorswap_swaps_before_aff_address_filtered AS (SELECT day, tx_id, swap_volume_usd, aff_add from thorswap_swaps_before_aff_address WHERE RIGHT(min_to_amount, 3) = '111'),
trust_ios_swap_ids AS (SELECT max(to_date(block_timestamp)) AS day, tx_id FROM thorchain.defi.fact_swaps_events
WHERE RIGHT(memo,3) like '%::0%' AND memo like '%=:%' AND block_timestamp < '2023-06-14'
Last run: 23 days ago
...
11009
2MB
22s